BMC FB184/01 Nissan Almera Primera Skyline Subaru Forester Impreza Opel Astra Kutu İçi Performans Hava Filtresi
Mağazadan teslim durumu yüklenemedi
- Satıcı BMC
- Stok Kodu FB184/01
- Barkod 8032872862570
BMC FB184/01 yüksek akışlı panel tipi hava filtresi, 2.8 V6 / 2.0 l4 / 3.0 l6 / 3.8 V6 / 5.0 V8 / 4.9 V8 vb. motorlara orijinal kâğıt filtreden daha yüksek hava akışı sağlamak üzere geliştirilmiştir. Çok katmanlı yağlı pamuklu gazlı bez yapısı sayesinde maksimum hava akışı sağlarken 7 mikrona kadar partikülleri etkili şekilde filtreler.
Yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir BMC FB184/01 hava filtresi, tek kullanımlık kâğıt filtrelere kıyasla uzun vadede ekonomik ve çevre dostu bir çözümdür. BMC WA200-500 bakım kiti ile yıkanıp yeniden yağlanarak defalarca kullanılır; ECU veya yazılım değişikliği gerektirmez.
BMC FB184/01 hava filtresi, Nissan Almera Primera Skyline Subaru Forester Impreza Opel Astra modellerinin orijinal hava kutusuna birebir uyum sağlayacak şekilde üretilmiştir. Orijinal Nissan 165460Z000, Nissan 165463J400, Nissan 165466J400, Nissan 1654670J10, Subaru 16546AA020, Subaru 16546AA080, Nissan 16546V0100, Nissan 16546W2900, GM 25062320, Ford 5025071, Isuzu 8941326780, Nissan AY120NS001 filtrenin yerine takılır. Önceden yağlanmış olarak gelir, kutudan çıktığı gibi takılır ve 2 yıl sınırlı BMC garantisi ile desteklenmektedir.
Birebir uyum — Nissan Almera Primera Skyline Subaru Forester Impreza Opel Astra
Orijinal muadili — Nissan 165460Z000, Nissan 165463J400, Nissan 165466J400, Nissan 1654670J10, Subaru 16546AA020, Subaru 16546AA080, Nissan 16546V0100, Nissan 16546W2900, GM 25062320, Ford 5025071, Isuzu 8941326780, Nissan AY120NS001
Yıkanabilir — WA200-500 bakım kiti ile temizlenir; 2 yıl sınırlı BMC garantisi
7 mikron filtrasyon — orijinal kâğıt filtreden daha yüksek hava akışı
Hazır kurulum — önceden yağlanmış, kutudan çıktığı gibi takılır
Uyumlu Araç Modelleri
| Marka | Model | Motor | HP | Model Yılı | Motor Kodu |
| Datsun | 280 C | 2.8 V6 | 125 | 1980 - 1984 | |
| Datsun | Bluebird | 2.0 l4 | 109 | 1982 - 1984 | |
| Datsun | Bluebird | 2.0 l4 Diesel | 66 | 1980 - 1984 | |
| Holden | Commodore | 3.0 l6 EFI | 153 | 1986 - 1997 | |
| Holden | Commodore | 3.8 V6 | 168 | 1988 - 1991 | |
| Holden | Commodore | 3.8 V6 | 170 | 1991 - 1993 | |
| Holden | Commodore | 3.8 V6 | 174 | 1993 - 1995 | |
| Holden | Commodore | 3.8 V6 | 197 | 1995 - 1997 | |
| Holden | Commodore | 5.0 V8 / HSV | 221 | 1988 - 1991 | |
| Holden | Commodore | 5.0 V8 / HSV | 221 | 1991 - 1993 | |
| Holden | Commodore | 5.0 V8 / HSV | 221 | 1993 - 1995 | |
| Holden | Commodore | 5.0 V8 / HSV | 225 | 1995 - 1997 | |
| Holden | Statesman | 3.8 V6 | 170 | 1990 - 1994 | |
| Holden | Statesman | 3.8 V6 | 174 | 1994 - 1995 | |
| Holden | Statesman | 3.8 V6 | 197 | 1995 - 1999 | |
| Holden | Statesman | 5.0 V8 / HP | 221 | 1990 - 1994 | |
| Holden | Statesman | 5.0 V8 / HSV | 221 | 1994 - 1995 | |
| Holden | Statesman | 5.0 V8 / HSV | 225 | 1995 - 1999 | |
| Holden HSV | Calais SV88 | 4.9 V8 | 185 | 1988 | |
| Holden HSV | Clubsport | 4.9 V8 | 252 | 1993 - 1997 | |
| Holden HSV | Grange 185i | 4.9 V8 | 252 | 1996 - 1998 | |
| Holden HSV | Grange 215 i | 5.7 V8 | 292 | 1996 - 1998 | |
| Holden HSV | GTS | 5.7 V8 | 292 | 1992 - 2000 | |
| Holden HSV | Maloo | 4.9 V8 | 252 | 1990 - 1999 | |
| Holden HSV | Manta | 4.9 V8 | 252 | 1995 - 1999 | |
| Holden HSV | Senator 185i | 4.9 V8 | 252 | 1992 - 1997 | |
| Holden HSV | Senator 215i | 5.7 V8 | 292 | 1994 - 1999 | |
| Infiniti | FX35 (S50) | 3.5 V6 | 280 | 2002 - 2008 | |
| Infiniti | G20 (P10) | 2.0 | 140 | 1990 - 1996 | |
| Infiniti | G35 | 3.5 V6 | 264 | 2003 - 2005 | |
| Infiniti | G35 | 3.5 V6 | 302 | 2005 - 2007 | |
| Infiniti | i30 | 3.0 V6 | 190 | 1996 - 1999 | |
| Infiniti | I35 | 3.5 V6 | 255 | 2002 - 2004 | |
| Infiniti | J30 | 3.0 V6 | 210 | 1993 - 1997 | |
| Infiniti | JX35 | 3.5 V6 | 265 | 2013 | |
| Infiniti | M30 | 3.0 V6 | 164 | 1989 - 1993 | |
| Infiniti | Q45 | 4.1 V8 | 267 | 1997 - 2001 | |
| Infiniti | QX4 | 3.3 V6 | 168 | 1997 - 1999 | |
| Infiniti | QX4 | 3.5 V6 | 240 | 2000 - 2003 | |
| Infiniti | QX60 | 3.5 V6 | 269 | 2013 ve sonrası | |
| Nissan | 810 | 2.4 I6 | 120 | 1981 | |
| Nissan | 810 | 2.8 I6 Diesel | 81 | 1981 | |
| Nissan | 100 NX | 1.6 I4 | 90 | 1991 - 1996 | |
| Nissan | 100 NX | 1.8 I4 | 140 | 1991 - 1995 | |
| Nissan | 100 NX | 2.0 I4 GTI | 143 | 1991 - 1996 | |
| Nissan | 180 SX | 1.8 I4 Turbo | 169 | 1988 - 1993 | |
| Nissan | 180 SX | 2.0 I4 | 160 | 1991 - 1996 | |
| Nissan | 180 SX | 2.0 I4 Turbo | 200 | 1996 - 1998 | |
| Nissan | 200 SX | 1.8 I4 Turbo | 169 | 1988 - 1993 | |
| Nissan | 200 SX | 2.0 I4 | 165 | 1999 - 2002 | |
| Nissan | 200 SX | 2.0 I4 | 160 | 1993 - 2000 | |
| Nissan | 200 SX | 2.0 I4 Turbo | 250 | 1999 - 2002 | |
| Nissan | 200 SX | 2.0 I4 Turbo | 200 | 1993 - 2000 | |
| Nissan | 200 SX (ABD pazarı) | 1.6 I4 | 115 | 1995 - 1998 | |
| Nissan | 200 SX (ABD pazarı) | 2.0 I4 | 140 | 1993 - 2000 | |
| Nissan | 240 SX | 2.4 I4 | 140 | 1988 - 1993 | |
| Nissan | 240 SX | 2.4 I4 | 155 | 1994 - 1998 | |
| Nissan | 300 C | 3.0 V6 | 157 | 1984 - 1988 | |
| Nissan | 300 ZR | 3.0 V6 Turbo | 228 | 1987 - 1990 | |
| Nissan | 300 ZX | 3.0 V6 | 170 | 1987 - 1990 | |
| Nissan | 300 ZX | 3.0 V6 Turbo | 203 | 1987 - 1990 | |
| Nissan | 350 Z | 3.5 V6 | 280 | 2003 - 2006 | |
| Nissan | 350 Z | 3.5 V6 | 301 | 2005 - 2006 | |
| Nissan | Almera I (N15) | 2.0 I4 | 143 | 1996 - 2000 | |
| Nissan | Almera I (N15) | 2.0 I4 Diesel | 75 | 1995 - 2000 | |
| Nissan | Almera II (N16) | 1.5 I4 | 90 | 2000 - 2007 | |
| Nissan | Almera II (N16) | 1.5 I4 | 98 | 2000 - 2007 | |
| Nissan | Almera II (N16) | 1.8 I4 | 115 | 2000 - 2002 | |
| Nissan | Almera II (N16) | 1.8 I4 | 116 | 2002 - 2006 | |
| Nissan | Almera II (N16) | 2.2 I4 Diesel | 110 | 2000 - 2006 | |
| Nissan | Almera II (N16) | 2.2 I4 Diesel | 112 | 2003 - 2006 | |
| Nissan | Almera II (N16) | 2.2 I4 Diesel | 136 | 2003 - 2006 | |
| Nissan | Almera Tino | 1.8 I4 | 114 | 2000 - 2003 | |
| Nissan | Almera Tino | 1.8 I4 | 116 | 2003 - 2006 | |
| Nissan | Almera Tino | 2.0 I4 | 136 | 2000 - 2006 | |
| Nissan | Almera Tino | 2.2 I4 Diesel | 115 | 2000 - 2006 | |
| Nissan | Altima | 2.4 l4 | 152 | 1993 - 1997 | |
| Nissan | Altima | 2.5 l4 | 177 | 2002 - 2006 | |
| Nissan | Altima | 3.5 V6 | 252 | 2002 - 2018 | |
| Nissan | Altima | 3.5 V6 SE-R | 272 | 2005 - 2006 | |
| Nissan | Avenir | 1.8 FWD | 110 | 1990 - 1998 | |
| Nissan | Avenir | 1.8 FWD | 125 | 1998 - 2005 | |
| Nissan | Avenir | 2.0 l4 | 146 | 1990 - 1998 | |
| Nissan | Avenir | 2.0 l4 | 150 | 1998 - 2005 | |
| Nissan | Avenir | 2.0 l4 Diesel | 91 | 1990 - 1998 | |
| Nissan | Avenir | 2.0 l4 Diesel | 91 | 1998 - 2005 | |
| Nissan | AVENIR/Expert | 1.8 l4 | 110 | 1990 - 1998 | |
| Nissan | AVENIR/Expert | 1.8 l4 | 125 | 1998 - 2005 | |
| Nissan | AVENIR/Expert | 2.0 I4 | 146 | 1990 - 1998 | |
| Nissan | AVENIR/Expert | 2.0 I4 | 230 | 1998 - 2005 | |
| Nissan | AVENIR/Expert | 2.0 l4 Diesel | 91 | 1990 - 1998 | |
| Nissan | AVENIR/Expert | 2.0 l4 Diesel | 91 | 1998 - 2005 | |
| Nissan | Bassara | 2.4 l4 | 150 | 1999 - 2001 | |
| Nissan | Bassara | 2.5 l4 | 165 | 1999 - 2003 | |
| Nissan | Bassara | 3.0 V6 | 220 | 1999 - 2003 | |
| Nissan | Blubird Sylphy | 1.5 l4 | 105 | 2000 - 2003 | |
| Nissan | Blubird Sylphy | 1.8 l4 | 120 | 2003 - 2005 | |
| Nissan | Bluebird | 1.8 l4 | - | 1990 - 1992 | |
| Nissan | Bluebird | 1.8 l4 | 125 | 1991 - 1997 | |
| Nissan | Bluebird | 1.8 l4 | 125 | 1996 - 2001 | |
| Nissan | Bluebird | 2.0 l4 | - | 1990 - 1992 | |
| Nissan | Bluebird | 2.0 l4 | 145 | 1991 - 1997 | |
| Nissan | Bluebird | 2.0 l4 | 145 | 1996 - 2001 | |
| Nissan | Bluebird | 2.0 l4 | 150 | 1996 - 2001 | |
| Nissan | Bluebird | 2.0 l4 Diesel | - | 1990 - 1992 | |
| Nissan | Bluebird | 2.0 l4 Diesel | 76 | 1996 - 2001 | |
| Nissan | Bluebird | 2.0 l4 Turbo | 210 | 1991 - 1997 | |
| Nissan | Bluebird/stanza (ABD pazarı) | 2.4 l4 | 155 | 1990 - 1992 | |
| Nissan | Cedric/gloria (Y30) | 2.0 V6 Turbo | 210 | 1983 - 1987 | |
| Nissan | Cedric/gloria (Y30) | 2.8 l6 Diesel | 100 | 1983 - 1987 | |
| Nissan | Cedric/gloria (Y30) | 3.0 V6 | 180 | 1983 - 1987 | |
| Nissan | Cedric/gloria (Y30) | 3.0 V6 Turbo | 230 | 1983 - 1987 | |
| Nissan | Cedric/gloria (Y31) | 2.0 l4 LPG | 86 | 1991 - 2014 | |
| Nissan | Cedric/gloria (Y31) | 2.0 l4 LPG | 86 | 1987 - 2006 | |
| Nissan | Cedric/gloria (Y31) | 2.0 l6 LPG | 86 | 1987 - 1991 | |
| Nissan | Cedric/gloria (Y31) | 2.0 V6 | 125 | 1987 - 1991 | |
| Nissan | Cedric/gloria (Y31) | 2.0 V6 LPG | 99 | 2004 - 2007 | |
| Nissan | Cedric/gloria (Y31) | 2.0 V6 Turbo | 209 | 1989 - 1991 | |
| Nissan | Cedric/gloria (Y31) | 3.0 V6 | 160 | 1987 - 1991 | |
| Nissan | Cedric/gloria (Y31) | 3.0 V6 | 195 | 1987 - 1991 | |
| Nissan | Cedric/gloria (Y31) | 3.0 V6 Turbo | 230 | 1987 - 1991 | |
| Nissan | Cedric/gloria (Y32) | 2.0 V6 | 125 | 1991 - 1995 | |
| Nissan | Cedric/gloria (Y32) | 3.0 V6 | 160 | 1991 - 1995 | |
| Nissan | Cedric/gloria (Y32) | 3.0 V6 | 200 | 1991 - 1995 | |
| Nissan | Cedric/gloria (Y32) | 3.0 V6 | 255 | 1991 - 1995 | |
| Nissan | Cedric/gloria (Y33) | 2.5 V6 | 190 | 1995 - 1999 | |
| Nissan | Cedric/gloria (Y33) | 3.0 V6 | 220 | 1995 - 1999 | |
| Nissan | Cedric/gloria (Y33) | 3.0 V6 | 179 | 1995 - 1999 | |
| Nissan | Cedric/gloria (Y33) | 3.0 V6 Turbo | 270 | 1995 - 1999 | |
| Nissan | Cedric/gloria (Y34) | 2.5 l6 Turbo | 260 | 1998 - 2004 | |
| Nissan | Cedric/gloria (Y34) | 2.5 V6 | 210 | 1998 - 2004 | |
| Nissan | Cedric/gloria (Y34) | 3.0 V6 | 240 | 1998 - 2004 | |
| Nissan | Cedric/gloria (Y34) | 3.0 V6 Turbo | 280 | 1998 - 2004 | |
| Nissan | Cefiro I | 2.0 l6 | 125 | 1989 - 1994 | |
| Nissan | Cefiro I | 2.0 l6 Turbo | 205 | 1989 - 1994 | |
| Nissan | Cefiro I | 2.5 l6 | 180 | 1989 - 1994 | |
| Nissan | Cefiro II | 2.0 V6 | 140 | 1995 - 2000 | |
| Nissan | Cefiro II | 2.5 V6 | 190 | 1995 - 2000 | |
| Nissan | Cefiro II | 3.0 V6 | 220 | 1995 - 2000 | |
| Nissan | Cefiro III | 2.0 V6 | 160 | 1998 - 2004 | |
| Nissan | Cefiro III | 2.5 V6 | 209 | 1998 - 2004 | |
| Nissan | Cefiro III | 3.0 V6 | 227 | 1998 - 2004 | |
| Nissan | Cima | 3.0 V6 | 286 | 2001 - 2010 | |
| Nissan | Cima | 3.0 V6 | 258 | 1991 - 1996 | |
| Nissan | Cima | 3.0 V6 | 272 | 1996 - 2001 | |
| Nissan | Cima | 3.0 V6 | 190 | 1988 - 1991 | |
| Nissan | Crew | 2.0 l4 LPG | 86 | 2001 - 2009 | |
| Nissan | Crew | 2.0 l6 | 130 | 1993 - 2009 | |
| Nissan | Elgrand | 2.5 V6 | 186 | 2002 - 2010 | |
| Nissan | Elgrand | 3.3 V6 | 170 | 1997 - 2002 | |
| Nissan | Elgrand | 3.5 V6 | 241 | 1997 - 2002 | |
| Nissan | Elgrand | 3.5 V6 | 241 | 2002 - 2010 | |
| Nissan | GT-R (R32) | 2.6 Turbo | 280 | 1989 - 1994 | |
| Nissan | GT-R (R33) | 2.6 Turbo | 305 | 1993 - 1998 | |
| Nissan | GT-R (R34) | 2.6 Turbo | 332 | 1999 - 2002 | |
| Nissan | Largo | 2.4 | - | 1989 - 1998 | |
| Nissan | Laurel | 2.0 l6 | 155 | 1989 - 1993 | |
| Nissan | Laurel | 2.0 l6 | 125 | 1989 - 1993 | |
| Nissan | Laurel | 2.0 l6 | 155 | 1993 - 1997 | |
| Nissan | Laurel | 2.0 l6 | 125 | 1993 - 1997 | |
| Nissan | Laurel | 2.0 l6 | 155 | 1997 - 2002 | |
| Nissan | Laurel | 2.0 l6 Turbo | 205 | 1989 - 1993 | |
| Nissan | Laurel | 2.4 l6 | 128 | 1985 - 1987 | |
| Nissan | Laurel | 2.5 l6 | 190 | 1989 - 1993 | |
| Nissan | Laurel | 2.5 l6 | 190 | 1993 - 1997 | |
| Nissan | Laurel | 2.5 l6 | 190 | 1997 - 2002 | |
| Nissan | Laurel | 2.5 l6 Turbo | 235 | 1993 - 1997 | |
| Nissan | Laurel | 2.5 l6 Turbo | 284 | 1997 - 2002 | |
| Nissan | Laurel | 2.8 l6 Diesel | 84 | 1981 - 1985 | |
| Nissan | Laurel | 2.8 l6 Diesel | 84 | 1985 - 1987 | |
| Nissan | Leopard | 2.0 V6 | 115 | 1986 - 1992 | |
| Nissan | Leopard | 2.0 V6 | 125 | 1996 - 1999 | |
| Nissan | Leopard | 2.0 V6 Turbo | 115 | 1986 - 1992 | |
| Nissan | Leopard | 2.0 V6 Turbo | 210 | 1986 - 1992 | |
| Nissan | Leopard | 2.5 V6 Turbo | 235 | 1996 - 1999 | |
| Nissan | Leopard | 3.0 V6 | 160 | 1996 - 1999 | |
| Nissan | Leopard | 3.0 V6 | 185 | 1986 - 1992 | |
| Nissan | Leopard | 3.0 V6 | 200 | 1986 - 1992 | |
| Nissan | Leopard | 3.0 V6 | 200 | 1992 - 1996 | |
| Nissan | Leopard | 3.0 V6 | 220 | 1996 - 1999 | |
| Nissan | Leopard | 3.0 V6 Turbo | 260 | 1996 - 1999 | |
| Nissan | Leopard | 3.0 V6 Turbo | 285 | 1986 - 1992 | |
| Nissan | Liberty | 2.0 l4 | 98 | 1988 - 1998 | |
| Nissan | Liberty | 2.0 l4 | 141 | 1998 - 2004 | |
| Nissan | Liberty | 2.0 l4 | 230 | 1998 - 2004 | |
| Nissan | Liberty | 2.4 l4 | 133 | 1988 - 1998 | |
| Nissan | Lucino | 2 | 140 | 1994 - 2000 | |
| Nissan | Maxima III | 3.0 V6 | 162 | 1988 - 1995 | |
| Nissan | Maxima III | 3.0 V6 | 193 | 1988 - 1995 | |
| Nissan | Maxima/qx IV | 2.0 V6 | 140 | 1995 - 2000 | |
| Nissan | Maxima/qx IV | 2.5 V6 24V | 190 | 1995 - 2000 | |
| Nissan | Maxima/qx IV | 3.0 V6 | 193 | 1995 - 2000 | |
| Nissan | Maxima/qx V | 2.0 V6 | 140 | 2000 - 2004 | |
| Nissan | Maxima/qx V | 3.0 V6 | 200 | 2000 - 2004 | |
| Nissan | Maxima/qx V | 3.0 V6 | 227 | 2000 - 2001 | |
| Nissan | Maxima/qx V | 3.5 V6 | 255 | 2002 - 2004 | |
| Nissan | Maxima/qx VI | 3.5 V6 | 268 | 2004 - 2008 | |
| Nissan | Maxima/qx VII | 2.5 V6 | 182 | 2008 - 2014 | |
| Nissan | Maxima/qx VII | 3.5 V6 | 290 | 2008 - 2014 | |
| Nissan | Maxima/qx VIII | 3.5 V6 | 304 | 2015 ve sonrası | |
| Nissan | Murano | 2.5 l4 | 190 | 2002 - 2008 | |
| Nissan | Murano | 3.5 V6 | 234 | 2002 - 2008 | |
| Nissan | Murano | 3.5 V6 | 269 | 2009 - 2014 | |
| Nissan | Murano | 3.5 V6 | 234 | 2015 ve sonrası | |
| Nissan | Navara/FRONTIER | 3.3 V6 | 174 | 1998 - 2000 | |
| Nissan | Navara/FRONTIER | 3.3 V6 | 211 | 2001 - 2004 | |
| Nissan | Pathfinder | 2.7 l4 Diesel | 131 | 1997 - 2004 | |
| Nissan | Pathfinder | 3.0 V6 | 143 | 1986 - 1995 | |
| Nissan | Pathfinder | 3.3 V6 | 170 | 1996 - 2001 | |
| Nissan | Pathfinder | 3.5 V6 | 220 | 2001 - 2004 | |
| Nissan | Pathfinder | 3.5 V6 | 243 | 2001 - 2004 | |
| Nissan | Pathfinder | 3.5 V6 | 264 | 2013 ve sonrası | |
| Nissan | Patrol GR (Y60) | 4.2 i | 175 | 1988 - 1998 | |
| Nissan | Pick UP / Navara (720,D21,D22) | 2.4 l4 | 124 | 1992 - 1998 | |
| Nissan | Pick UP / Navara (720,D21,D22) | 2.4 l4 | 120 | 1998 - 2005 | |
| Nissan | Pick UP / Navara (720,D21,D22) | 3.0 V6 | 148 | 1990 - 1998 | |
| Nissan | Pintara U12 | 2.0 l4 | 111 | 1989 - 1992 | |
| Nissan | Pintara U12 | 2.4 l4 | 129 | 1989 - 1992 | |
| Nissan | Praire/axxess | 2.0 l4 | 98 | 1988 - 1998 | |
| Nissan | Praire/axxess | 2.0 l4 | 141 | 2001 - 2004 | |
| Nissan | Praire/axxess | 2.0 l4 | 141 | 1998 - 2001 | |
| Nissan | Praire/axxess | 2.0 l4 | 133 | 1988 - 1998 | |
| Nissan | Presage | 2.4 l4 | - | 1998 - 2003 | |
| Nissan | Presage | 2.5 l4 | 163 | 2003 - 2009 | |
| Nissan | Presage | 2.5 l4 | 150 | 1998 - 2003 | |
| Nissan | Presage | 3.0 V6 | 220 | 1998 - 2003 | |
| Nissan | Presea | 1.8 l4 | 110 | 1990 - 1995 | |
| Nissan | Presea | 1.8 l4 | 125 | 1995 - 2000 | |
| Nissan | Presea | 2.0 l4 | 140 | 1990 - 1995 | |
| Nissan | Presea | 2.0 l4 | 145 | 1995 - 2000 | |
| Nissan | Primera I (P10) | 2.0 l4 Diesel | 75 | 1990 - 1996 | |
| Nissan | Primera I (P10) | 2.0 l4 GT | 150 | 1992 - 1996 | |
| Nissan | Primera I (P10) | 2.0 l4 SGX | 115 | 1992 - 1996 | |
| Nissan | Primera I (P10) | 2.0 l4 SGX | 125 | 1995 - 1996 | |
| Nissan | Primera II / Avenir (P11) | 1.8 l4 | 114 | 1999 - 2001 | |
| Nissan | Primera II / Avenir (P11) | 2.0 l4 16V SE | 115 | 1996 - 2002 | |
| Nissan | Primera II / Avenir (P11) | 2.0 l4 16V SE | 130 | 1996 - 2002 | |
| Nissan | Primera II / Avenir (P11) | 2.0 l4 16V SE | 140 | 1996 - 2002 | |
| Nissan | Primera II / Avenir (P11) | 2.0 l4 16V SE | 150 | 1996 - 2002 | |
| Nissan | Primera II / Avenir (P11) | 2.0 l4 TD | 90 | 1996 - 2002 | |
| Nissan | Primera III | 1.6 l4 | 106 | 2002 - 2007 | |
| Nissan | Primera III | 1.6 l4 | 109 | 2002 - 2007 | |
| Nissan | Primera III | 1.8 l4 | 115 | 2002 - 2007 | |
| Nissan | Primera III | 2.0 l4 | 140 | 2002 - 2007 | |
| Nissan | Primera III | 2.2 l4 dCi | 139 | 2003 - 2007 | |
| Nissan | Primera III | 2.2 l4 Di | 126 | 2002 - 2007 | |
| Nissan | Pulsar III | 1.6 l4 GTI | 110 | 1987 - 1989 | |
| Nissan | Pulsar III | 1.7 l4 Diesel | 54 | 1986 - 1991 | |
| Nissan | Pulsar III | 1.8 l4 16V GT | 125 | 1989 - 1991 | |
| Nissan | Pulsar IV | 2.0 l4 Diesel | 75 | 1990 - 1995 | |
| Nissan | Pulsar IV | 2.0 l4 GTI-R | 227 | 1990 - 1995 | |
| Nissan | Pulsar V | 2.0 l4 | 143 | 1996 - 2000 | |
| Nissan | Pulsar V | 2.0 l4 Diesel | 75 | 1995 - 2000 | |
| Nissan | Quest | 3.5 V6 | 240 | 2004 - 2009 | |
| Nissan | Quest | 3.5 V6 | 260 | 2010 - 2017 | |
| Nissan | R' Nessa | 2.0 l4 | 140 | 1997 - 2001 | |
| Nissan | R' Nessa | 2.0 l4 Turbo | 200 | 1997 - 2001 | |
| Nissan | R' Nessa | 2.4 l4 | 155 | 1997 - 2001 | |
| Nissan | Rasheen | 1.8 l4 | 125 | 1994 - 2000 | |
| Nissan | Safari | 4.2 l6 | 175 | 1988 - 1997 | |
| Nissan | Sentra | 1.8 l4 | 126 | 2000 - 2006 | |
| Nissan | Sentra | 2.0 l4 | 145 | 2000 - 2001 | |
| Nissan | Sentra | 2.5 l4 | 165 | 2002 - 2006 | |
| Nissan | Sentra | 2.5 l4 Spec V | 177 | 2002 - 2006 | |
| Nissan | Serena | 1.6 l4 | 95 | 1993 - 2002 | |
| Nissan | Serena | 2.0 l4 | 126 | 1991 - 2002 | |
| Nissan | Serena | 2.0 l4 | 101 | 1999 - 2001 | |
| Nissan | Serena | 2.0 l4 | 147 | 2001 - 2012 | |
| Nissan | Serena | 2.0 l4 | 137 | 2005 - 2010 | |
| Nissan | Serena | 2.0 l4 | 147 | 2010 - 2018 | |
| Nissan | Serena | 2.0 l4 Diesel | 67 | 1991 - 2002 | |
| Nissan | Serena | 2.3 l4 Diesel | 75 | 1995 - 2002 | |
| Nissan | Serena | 2.5 l4 | 160 | 2001 - 2012 | |
| Nissan | Serena | 2.5 l4 D | 150 | 1999 - 2001 | |
| Nissan | Skyline (R31) | GT Excel Twin Cam 2.0 Dohc 24V | 155 | 1985 - 1989 | |
| Nissan | Skyline (R31) | GT Passage Turbo 2.0 Sohc | 167 | 1985 - 1989 | |
| Nissan | Skyline (R31) | GT Passage Twin Cam 2.0 Dohc 24V | 155 | 1985 - 1989 | |
| Nissan | Skyline (R31) | GT Passage Twin Cam Turbo 2.0 Dohc 24V | 180 | 1985 - 1989 | |
| Nissan | Skyline (R31) | GTS 2.0 Dohc | 155 | 1985 - 1989 | |
| Nissan | Skyline (R31) | GTS Turbo 2.0 Dohc | 180 | 1985 - 1989 | |
| Nissan | Skyline (R31) | GTS-X Turbo 2.0 Dohc | 190 | 1985 - 1989 | |
| Nissan | Skyline (R32) | GTS Type J 2.0 | 155 | 1989 - 1994 | |
| Nissan | Skyline (R32) | GTS Type S 2.0 | 155 | 1989 - 1994 | |
| Nissan | Skyline (R32) | GTS Type X 2.0 | 155 | 1989 - 1994 | |
| Nissan | Skyline (R32) | GTS-25 Type S 2.5 | 180 | 1989 - 1994 | |
| Nissan | Skyline (R32) | GTS-25 Type X 2.5 | 180 | 1989 - 1994 | |
| Nissan | Skyline (R32) | GTS-25 Type XG 2.5 | 180 | 1989 - 1994 | |
| Nissan | Skyline (R32) | GTS-4 Turbo 2.0 | 212 | 1989 - 1994 | |
| Nissan | Skyline (R32) | GTS-t Type M 2.0 | 212 | 1989 - 1994 | |
| Nissan | Skyline (R33) | GTS25 2.5 Dohc | 190 | 1993 - 1998 | |
| Nissan | Skyline (R33) | GTS25T 2.5 Dohc Turbo | 250 | 1993 - 1998 | |
| Nissan | Skyline (R33) | GTS-4 2.5 Dohc | 190 | 1993 - 1998 | |
| Nissan | Skyline (R34) | 250 GT 2.5 | 200 | 1999 - 2002 | |
| Nissan | Skyline (R34) | GT 2.0 | 155 | 1999 - 2002 | |
| Nissan | Skyline (R34) | GT 2.5 | 155 | 1999 - 2002 | |
| Nissan | Skyline (R34) | GT-FOUR AWD 2.5 | 200 | 1999 - 2002 | |
| Nissan | Skyline (R34) | GT-T 2.5 Turbo | 280 | 1999 - 2002 | |
| Nissan | Skyline (R34) | GT-V 2.5 | 200 | 1999 - 2002 | |
| Nissan | Skyline (R34) | GT-X 2.5 | 200 | 1999 - 2002 | |
| Nissan | Skyline (V35) | 250GT 2.5 | 215 | 2001 - 2007 | |
| Nissan | Skyline (V35) | 250GT Four 2.5 | 215 | 2001 - 2007 | |
| Nissan | Skyline (V35) | 300GT 3.0 | 260 | 2001 - 2007 | |
| Nissan | Skyline (V35) | 350GT Coupe 3.5 | 280 | 2001 - 2007 | |
| Nissan | Skyline (V35) | 350GT-8 3.5 | 272 | 2001 - 2007 | |
| Nissan | Stagea I | 2.0 l6 | 130 | 1996 - 2001 | |
| Nissan | Stagea I | 2.5 l6 | 190 | 1996 - 2001 | |
| Nissan | Stagea I | 2.5 l6 Turbo | 235 | 1996 - 2001 | |
| Nissan | Stagea II | 2.5 V6 | 215 | 2001 - 2007 | |
| Nissan | Stagea II | 2.5 V6 Turbo | 280 | 2001 - 2007 | |
| Nissan | Stagea II | 3.0 V6 | 260 | 2001 - 2007 | |
| Nissan | Stagea II | 3.0 V6 | 272 | 2001 - 2007 | |
| Nissan | Teana | 2.3 V6 | 172 | 2003 - 2008 | |
| Nissan | Teana | 2.5 L4 | 160 | 2003 - 2008 | |
| Nissan | Teana | 2.5 L4 | 167 | 2008 - 2013 | |
| Nissan | Teana | 2.5 V6 | 186 | 2008 - 2013 | |
| Nissan | Teana | 3.5 V6 | 231 | 2003 - 2008 | |
| Nissan | Teana | 3.5 V6 | 251 | 2008 - 2013 | |
| Nissan | Terrano | 3.0 V6 | 131 | 1987 - 1990 | |
| Nissan | Terrano | 3.0 V6 | 148 | 1990 - 1995 | |
| Nissan | Terrano | 3.3 V6 | 168 | 1995 - 2002 | |
| Nissan | Terrano | 3.5 V6 | 243 | 1999 - 2004 | |
