BMC FB313/20 Dacia Duster Logan Sandero Renault Clio Kangoo Nissan Kubistar Kutu İçi Performans Hava Filtresi
Mağazadan teslim durumu yüklenemedi
- Satıcı BMC
- Stok Kodu FB313/20
- Barkod 8032872863478
BMC FB313/20 yüksek akışlı panel tipi hava filtresi, 1.5 dCi motorlara orijinal kâğıt filtreden daha yüksek hava akışı sağlamak üzere geliştirilmiştir. Çok katmanlı yağlı pamuklu gazlı bez yapısı sayesinde maksimum hava akışı sağlarken 7 mikrona kadar partikülleri etkili şekilde filtreler.
Yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir BMC FB313/20 hava filtresi, tek kullanımlık kâğıt filtrelere kıyasla uzun vadede ekonomik ve çevre dostu bir çözümdür. BMC WA200-500 bakım kiti ile yıkanıp yeniden yağlanarak defalarca kullanılır; ECU veya yazılım değişikliği gerektirmez.
BMC FB313/20 hava filtresi, Dacia Duster Logan Sandero Renault Clio Kangoo Nissan Kubistar modellerinin orijinal hava kutusuna birebir uyum sağlayacak şekilde üretilmiştir. Orijinal Nissan 1654600Q0E, Nissan 1654600QAK, Nissan 16546BN700, Renault 7701477208, Renault 8200023480, Renault 8200431075 filtrenin yerine takılır. Önceden yağlanmış olarak gelir, kutudan çıktığı gibi takılır ve 2 yıl sınırlı BMC garantisi ile desteklenmektedir.
Birebir uyum — Dacia Duster Logan Sandero Renault Clio Kangoo Nissan Kubistar
Orijinal muadili — Nissan 1654600Q0E, Nissan 1654600QAK, Nissan 16546BN700, Renault 7701477208, Renault 8200023480, Renault 8200431075
Yıkanabilir — WA200-500 bakım kiti ile temizlenir; 2 yıl sınırlı BMC garantisi
7 mikron filtrasyon — orijinal kâğıt filtreden daha yüksek hava akışı
Hazır kurulum — önceden yağlanmış, kutudan çıktığı gibi takılır
Uyumlu Araç Modelleri
| Marka | Model | Motor | HP | Model Yılı |
| Dacia | Duster I | 1.5 dCi 85 | 86 | 2010 - 2018 |
| Dacia | Logan / Logan Express / Logan Pick-up | 1.5 dCi | 68 | 2005 - 2012 |
| Dacia | Logan / Logan Express / Logan Pick-up | 1.5 dCi | 86 | 2008 - 2013 |
| Dacia | Sandero | 1.5 dCi | 68 | 2009 - 2010 |
| Dacia | Sandero | 1.5 dCi | 86 | 2009 - 2010 |
| Nissan | Almera II (N16) | 1.5 dCi | 82 | 2002 ve sonrası |
| Nissan | Kubistar | 1.5 dCi | 55 | 2003 ve sonrası |
| Nissan | Kubistar | 1.5 dCi | 65 | 2003 ve sonrası |
| Nissan | Kubistar | 1.5 dCi | 68 | 2005 ve sonrası |
| Nissan | Kubistar | 1.5 dCi | 80 | 2003 ve sonrası |
| Nissan | Kubistar | 1.5 dCi | 85 | 2005 ve sonrası |
| Renault | Clio II / Clio II Campus / Clio Symbol | 1.5 dCi | 65 | 2001 - 2012 |
| Renault | Clio II / Clio II Campus / Clio Symbol | 1.5 dCi | 68 | 2004 - 2007 |
| Renault | Clio II / Clio II Campus / Clio Symbol | 1.5 dCi | 82 | 2001 - 2005 |
| Renault | Clio II / Clio II Campus / Clio Symbol | 1.5 dCi | 101 | 2003 - 2005 |
| Renault | Duster I | 1.5 dCi | 86 | 2010 - 2018 |
| Renault | Kangoo/ Kangoo EXPRESS,Rapid | 1.5 dCi | 57 | 2002 - 2007 |
| Renault | Kangoo/ Kangoo EXPRESS,Rapid | 1.5 dCi | 65 | 2001 - 2007 |
| Renault | Kangoo/ Kangoo EXPRESS,Rapid | 1.5 dCi | 68 | 2005 - 2007 |
| Renault | Kangoo/ Kangoo EXPRESS,Rapid | 1.5 dCi | 82 | 2002 - 2007 |
| Renault | Kangoo/ Kangoo EXPRESS,Rapid | 1.5 dCi | 85 | 2005 - 2007 |
| Renault | Logan / Logan Express / Logan Pick-up | 1.5 dCi | 68 | 2005 ve sonrası |
| Renault | Logan / Logan Express / Logan Pick-up | 1.5 dCi | 86 | 2008 ve sonrası |
| Renault | Sandero | 1.5 dCi | 68 | 2009 - 2010 |
| Renault | Sandero | 1.5 dCi | 86 | 2009 - 2010 |
| Renault | Symbol II | 1.5 dCi | 64 | 2008 ve sonrası |
| Renault | Symbol II | 1.5 dCi | 65 | 2008 ve sonrası |
| Renault | Symbol II | 1.5 dCi | 84 | 2008 ve sonrası |
| Renault | Thalia I | 1.5 dCi | 65 | 2002 - 2008 |
| Renault | Thalia II | 1.5 dCi | 64 | 2008 - 2013 |
| Renault | Thalia II | 1.5 dCi | 65 | 2008 - 2013 |
| Renault | Thalia II | 1.5 dCi | 84 | 2008 - 2013 |
| Renault | Twingo II | 1.5 dCi | 65 | 2007 - 2010 |
| Renault | Twingo II | 1.5 dCi | 84 | 2008 - 2010 |
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | FB313/20 |
| Ürün Tipi | Kutu içi (replacement) otomobil hava filtresi — panel tipi |
| Filtre Malzemesi | Yağlı pamuklu gazlı bez (çok katmanlı, epoksi kaplı alaşım tel örgü) |
| Filtrasyon | 7 mikrona kadar (orijinal kâğıt filtre ~10 mikron) |
| Yıkanabilir | Evet — BMC WA200-500 bakım kiti ile yıkanıp yeniden yağlanır |
| Üretim | Full Moulding tek parça kalıp gövde, önceden yağlanmış |
| Ölçüler | 83 x 375 mm |
| Kutulu Ağırlık | 0,5 kg |
| Barkod (EAN) | 8032872863478 |
| Orijinal Çapraz Kod | Nissan 1654600Q0E, Nissan 1654600QAK, Nissan 16546BN700, Renault 7701477208, Renault 8200023480, Renault 8200431075 |
| Garanti | 2 yıl sınırlı BMC garantisi |
Sık Sorulan Sorular
Orijinal hava kutusuna takılır mı?
Evet. BMC kutu içi filtreler orijinal hava kutusundaki kâğıt filtrenin yerine modifikasyon gerektirmeden takılır; ek parça veya yakıt haritası değişikliği gerekmez.
Ne sıklıkla temizlenmeli?
BMC her 20.000-25.000 km'de bir yıkama ve yeniden yağlama önerir. Tozlu ve toprak yollarda bu aralık kısalır.
Hangi temizleme kiti kullanılmalı?
BMC yalnızca orijinal BMC bakım kitini (WA200-500) önerir; başka ürünler filtreye zarar verebilir ve garantiyi geçersiz kılar.
Sipariş İşleme Süresi:
Siparişler genellikle verildikten sonra 24–48 saat içinde işleme alınır.
Özel üretim veya özel sipariş ürünlerin işlenmesi daha uzun sürebilir ve genellikle 3–5 iş günü içinde hazırlanır.
Gönderim Yöntemleri:
- Standart Gönderim: 3–7 iş günü
- Hızlandırılmış Gönderim: 2–3 iş günü
- Express Gönderim: 1–2 iş günü
Paketleme:
Tüm ürünlerin taşıma sırasında zarar görmemesi için güvenli ve sağlam şekilde paketlendiğinden emin olabilirsiniz. Kırılabilir veya yüksek değerli parçalar, balonlu naylon veya köpük koruma gibi ek koruyucu malzemelerle paketlenecektir.
Gönderim Ücretleri:
Gönderim ücretleri paketin boyutu, ağırlığı ve teslimat adresine bağlı olarak değişir. Siparişinizi vermeden önce ödeme sayfasında tahmini kargo ücretini görebilirsiniz.
Sipariş Takibi:
Siparişiniz gönderildiğinde, takip numarası ve kargo firması bilgilerini içeren bir e-posta alacaksınız. Ayrıca hesabınıza giriş yaparak siparişinizin durumunu takip edebilirsiniz.
Uluslararası Gönderim:
Dünya genelinde gönderim yapıyoruz! Uluslararası gönderim ücretleri ve teslimat süreleri ülkeye göre değişebilir. Müşteriler, oluşabilecek gümrük ücretleri, ithalat vergileri veya diğer ek masraflardan sorumludur.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.020,00 TL | 5.020,00 TL |
| 2 Taksit | 2.510,00 TL | 5.020,00 TL |
| 3 Taksit | 1.673,33 TL | 5.020,00 TL |
| 6 Taksit | 938,74 TL | 5.632,44 TL |
| 9 Taksit | 670,67 TL | 6.036,04 TL |
| 12 Taksit | 541,07 TL | 6.492,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.020,00 TL | 5.020,00 TL |
| 2 Taksit | 2.510,00 TL | 5.020,00 TL |
| 3 Taksit | 1.673,33 TL | 5.020,00 TL |
| 6 Taksit | 938,74 TL | 5.632,44 TL |
| 9 Taksit | 670,67 TL | 6.036,04 TL |
| 12 Taksit | 541,07 TL | 6.492,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.020,00 TL | 5.020,00 TL |
| 2 Taksit | 2.510,00 TL | 5.020,00 TL |
| 3 Taksit | 1.673,33 TL | 5.020,00 TL |
| 6 Taksit | 938,74 TL | 5.632,44 TL |
| 9 Taksit | 670,67 TL | 6.036,04 TL |
| 12 Taksit | 541,07 TL | 6.492,86 TL |
