BMC

BMC FB565/20 Subaru Exiga / Forester / Impreza / Legacy / Levorg / Outback / WRX Kutu İçi Performans Hava Filtresi

Normal fiyat 6.420,00 TL
12 taksitle aylık 691,96 TL
Üretim
Resmi Distribütör
Direkt Sevkiyat
2 Yıl Resmi Distribütör Garantisi
14 Gün Koşulsuz İade
Hasarsız Teslimat Garantisi
16:00'a Kadar Aynı Gün Kargo
TROY
Ürün Detayları
  • Satıcı BMC
  • Stok Kodu FB565/20
  • Barkod 8032872864833

BMC FB565/20 yüksek akışlı panel tipi hava filtresi, 2.0 H4 / 2.5 H4 / 1.5 H4 / 1.6 H4 / 3.0 H6 / 3.6 H6 motorlara orijinal kâğıt filtreden daha yüksek hava akışı sağlamak üzere geliştirilmiştir. Çok katmanlı yağlı pamuklu gazlı bez yapısı sayesinde maksimum hava akışı sağlarken 7 mikrona kadar partikülleri etkili şekilde filtreler.

Yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir BMC FB565/20 hava filtresi, tek kullanımlık kâğıt filtrelere kıyasla uzun vadede ekonomik ve çevre dostu bir çözümdür. BMC WA200-500 bakım kiti ile yıkanıp yeniden yağlanarak defalarca kullanılır; ECU veya yazılım değişikliği gerektirmez.

BMC FB565/20 hava filtresi, Subaru Exiga / Forester / Impreza / Legacy / Levorg / Outback / WRX modellerinin orijinal hava kutusuna birebir uyum sağlayacak şekilde üretilmiştir. Orijinal Subaru 16546AA090, Subaru 16546AA120, Subaru 16546AA12A filtrenin yerine takılır. Önceden yağlanmış olarak gelir, kutudan çıktığı gibi takılır ve 2 yıl sınırlı BMC garantisi ile desteklenmektedir.

Birebir uyum — Subaru Exiga / Forester / Impreza / Legacy / Levorg / Outback / WRX

Orijinal muadili — Subaru 16546AA090, Subaru 16546AA120, Subaru 16546AA12A

Yıkanabilir — WA200-500 bakım kiti ile temizlenir; 2 yıl sınırlı BMC garantisi

7 mikron filtrasyon — orijinal kâğıt filtreden daha yüksek hava akışı

Hazır kurulum — önceden yağlanmış, kutudan çıktığı gibi takılır

Uyumlu Araç Modelleri

Marka Model Motor HP Model Yılı
Subaru Exiga 2.0 H4 148 2008 - 2018
Subaru Exiga 2.0 H4 222 2008 - 2018
Subaru Exiga 2.5 H4 167 2008 - 2018
Subaru Forester (SH) 2.0 H4 150 2008 - 2012
Subaru Forester (SH) 2.0 H4 Diesel 147 2008 - 2012
Subaru Forester (SH) 2.0 H4 XT 230 2008 - 2012
Subaru Forester (SH) 2.5 H4 171 2009 - 2012
Subaru Forester (SH) 2.5 H4 S-Edition 262 2010 - 2012
Subaru Forester (SJ) 2.0 H4 150 2012 - 2019
Subaru Forester (SJ) 2.0 H4 Diesel 147 2012 - 2018
Subaru Forester (SJ) 2.0 H4 ST 253 2016 - 2018
Subaru Forester (SJ) 2.0 H4 XT 240 2013 - 2018
Subaru Forester (SJ) 2.0 H4 XT 280 2013 - 2018
Subaru Forester (SJ) 2.5 H4 171 2013 - 2018
Subaru Forester (SK) 2.0 H4 154 2018 ve sonrası
Subaru Impreza III 1.5 H4 107 2007 - 2011
Subaru Impreza III 2.0 H4 150 2007 - 2011
Subaru Impreza III 2.0 H4 Diesel 150 2007 - 2011
Subaru Impreza III 2.5 H4 172 2007 - 2011
Subaru Impreza III 2.5 H4 S-GT 250 2008
Subaru Impreza III 2.5 H4 WRX 230 2007 - 2009
Subaru Impreza III 2.5 H4 WRX 265 2009 - 2011
Subaru Impreza III 2.5 H4 WRX STI 300 2007 - 2011
Subaru Impreza III 2.5 H4 WRX STI 309 2009 - 2010
Subaru Impreza III 2.5 H4 WRX STI S206 319 2011
Subaru Impreza IV 1.6 H4 114 2012 - 2016
Subaru Impreza IV 2.0 H4 150 2012 - 2016
Subaru Impreza IV 2.0 H4 Diesel 150 2012 - 2016
Subaru Legacy IV 2.0 H4 140 2003 - 2005
Subaru Legacy IV 2.0 H4 Diesel 150 2003 - 2009
Subaru Legacy IV 2.0 H4 GT 280 2004 - 2008
Subaru Legacy IV 2.0 H4 R 150 2008 - 2009
Subaru Legacy IV 2.0 H4 R 165 2003 - 2009
Subaru Legacy IV 2.5 H4 167 2003 - 2009
Subaru Legacy IV 2.5 H4 175 2008 - 2009
Subaru Legacy IV 2.5 H4 GT Liberty STI 265 2007 - 2008
Subaru Legacy IV 2.5 H4 GT Spec.B 253 2005 - 2009
Subaru Legacy IV 2.5 H4 STI S402 285 2008 - 2009
Subaru Legacy IV 3.0 H6 R 245 2003 - 2009
Subaru Legacy V 2.0 H4 150 2009 - 2014
Subaru Legacy V 2.0 H4 Diesel 150 2009 - 2014
Subaru Legacy V 2.5 H4 167 2009 - 2014
Subaru Legacy V 2.5 H4 173 2009 - 2014
Subaru Legacy V 2.5 H4 GT 265 2010 - 2012
Subaru Legacy V 2.5 H4 GT TS 285 2009 - 2012
Subaru Legacy V 3.6 H6 260 2010 - 2014
Subaru Legacy VI 2.5 H4 173 2015 - 2019
Subaru Legacy VI 3.6 H6 260 2015 - 2019
Subaru Levorg 1.6 H4 170 2014 - 2019
Subaru Levorg 2.0 H4 150 2019 ve sonrası
Subaru Levorg 2.0 H4 GT 296 2014 - 2019
Subaru Outback 2.0 H4 165 2003 - 2009
Subaru Outback 2.0 H4 258 2004 - 2006
Subaru Outback 2.0 H4 Diesel 150 2008 - 2018
Subaru Outback 2.5 H4 167 2003 - 2014
Subaru Outback 2.5 H4 175 2007 - 2019
Subaru Outback 2.5 H4 253 2005 - 2009
Subaru Outback 3.0 H6 245 2003 - 2009
Subaru Outback 3.6 H6 260 2010 - 2019
Subaru Tribeca 3.0 H6 245 2006 - 2007
Subaru Tribeca 3.6 H6 260 2007 - 2014
Subaru WRX 2.0 H4 268 2014 ve sonrası
Subaru WRX 2.5 H4 STI 300 2012 - 2018
Subaru Xv/crosstrek (GP) 1.6 H4 114 2012 - 2017
Subaru Xv/crosstrek (GP) 2.0 H4 150 2012 - 2017
Subaru Xv/crosstrek (GP) 2.0 H4 Diesel 147 2012 - 2017

Teknik Özellikler

Ürün Kodu FB565/20
Ürün Tipi Kutu içi (replacement) otomobil hava filtresi — panel tipi
Filtre Malzemesi Yağlı pamuklu gazlı bez (çok katmanlı, epoksi kaplı alaşım tel örgü)
Filtrasyon 7 mikrona kadar (orijinal kâğıt filtre ~10 mikron)
Yıkanabilir Evet — BMC WA200-500 bakım kiti ile yıkanıp yeniden yağlanır
Üretim Full Moulding tek parça kalıp gövde, önceden yağlanmış
Ölçüler 215 x 220 mm
Kutulu Ağırlık 0,46 kg
Barkod (EAN) 8032872864833
Orijinal Çapraz Kod Subaru 16546AA090, Subaru 16546AA120, Subaru 16546AA12A
Garanti 2 yıl sınırlı BMC garantisi

Sık Sorulan Sorular

Orijinal hava kutusuna takılır mı?
Evet. BMC kutu içi filtreler orijinal hava kutusundaki kâğıt filtrenin yerine modifikasyon gerektirmeden takılır; ek parça veya yakıt haritası değişikliği gerekmez.

Ne sıklıkla temizlenmeli?
BMC her 20.000-25.000 km'de bir yıkama ve yeniden yağlama önerir. Tozlu ve toprak yollarda bu aralık kısalır.

Hangi temizleme kiti kullanılmalı?
BMC yalnızca orijinal BMC bakım kitini (WA200-500) önerir; başka ürünler filtreye zarar verebilir ve garantiyi geçersiz kılar.