BMC FB649/08 Dodge / Chrysler / Plymouth / Jeep / AMC V8 Kutu İçi Performans Hava Filtresi
Mağazadan teslim durumu yüklenemedi
- Satıcı BMC
- Stok Kodu FB649/08
- Barkod 8032872869746
BMC FB649/08 yüksek akışlı özel form hava filtresi, 3.7 / 5.2 V8 / 5.1 V8 / 3.9 V6 / 5.9 V8 / 4.2 vb. motorlara orijinal kâğıt filtreden daha yüksek hava akışı sağlamak üzere geliştirilmiştir. Çok katmanlı yağlı pamuklu gazlı bez yapısı sayesinde maksimum hava akışı sağlarken 7 mikrona kadar partikülleri etkili şekilde filtreler.
Yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir BMC FB649/08 hava filtresi, tek kullanımlık kâğıt filtrelere kıyasla uzun vadede ekonomik ve çevre dostu bir çözümdür. BMC WA200-500 bakım kiti ile yıkanıp yeniden yağlanarak defalarca kullanılır; ECU veya yazılım değişikliği gerektirmez.
BMC FB649/08 hava filtresi, Dodge / Chrysler / Plymouth / Jeep / AMC V8 modellerinin orijinal hava kutusuna birebir uyum sağlayacak şekilde üretilmiştir. Orijinal GM 1553105, AC Delco A49C filtrenin yerine takılır. Önceden yağlanmış olarak gelir, kutudan çıktığı gibi takılır ve 2 yıl sınırlı BMC garantisi ile desteklenmektedir.
Birebir uyum — Dodge / Chrysler / Plymouth / Jeep / AMC V8
Orijinal muadili — GM 1553105, AC Delco A49C
Yıkanabilir — WA200-500 bakım kiti ile temizlenir; 2 yıl sınırlı BMC garantisi
7 mikron filtrasyon — orijinal kâğıt filtreden daha yüksek hava akışı
Hazır kurulum — önceden yağlanmış, kutudan çıktığı gibi takılır
Uyumlu Araç Modelleri
| Marka | Model | Motor | HP | Model Yılı |
| AMC | Javelin | 360 V8 | - | 1971 - 1974 |
| AMC | Javelin | 401 V8 | - | 1971 - 1974 |
| AMC | Matador | 304 V8 | - | 1971 - 1977 |
| AMC | Matador | 360 V8 | - | 1971 - 1978 |
| AMC | Matador | 401 V8 | - | 1971 - 1976 |
| AMC | Ambassador | 304 V8 | - | 1971 - 1974 |
| AMC | Ambassador | 360 V8 | - | 1971 - 1974 |
| AMC | Ambassador | 401 V8 | - | 1971 - 1974 |
| AMC | AMX | 304 V8 | - | 1972 - 1974 |
| AMC | AMX | 360 V8 | - | 1971 - 1974 |
| AMC | AMX | 401 V8 | - | 1971 - 1974 |
| AMC | Javelin | 304 V8 | - | 1971 - 1974 |
| Chrysler | Cordoba | 225 2BBL | - | 1980 |
| Chrysler | Cordoba | 3.7 | - | 1981 - 1983 |
| Chrysler | Cordoba | 318 V8 | - | 1975 |
| Chrysler | Cordoba | 318 V8 2BBL | - | 1976 - 1980 |
| Chrysler | Cordoba | 5.2 V8 | - | 1981 - 1983 |
| Chrysler | Fifth Avenue | 3.7 | - | 1983 |
| Chrysler | Fifth Avenue | 5.2 V8 | - | 1983 - 1988 |
| Chrysler | Imperial | 5.2 V8 | - | 1983 |
| Chrysler | LE Baron | 225 2BBL | - | 1976 - 1980 |
| Chrysler | LE Baron | 3.7 | - | 1981 |
| Chrysler | LE Baron | 318 V8 2BBL | - | 1977 - 1980 |
| Chrysler | LE Baron | 5.1 V8 2BBL | - | 1981 |
| Chrysler | NEW Yorker | 3.7 | - | 1980 - 1981 |
| Chrysler | NEW Yorker | 318 V8 2BBl | - | 1979 - 1980 |
| Chrysler | NEW Yorker | 360 V8 | - | 1980 |
| Chrysler | NEW Yorker | 5.1 V8 2BBL | - | 1980 - 1981 |
| Chrysler | Newport | 225 | - | 1979 |
| Chrysler | Newport | 3.7 | - | 1981 |
| Chrysler | Newport | 318 V8 2BBL | - | 1979 - 1980 |
| Chrysler | Newport | 5.1 V8 2BBL | - | 1981 |
| Dodge | 440 | 318 V8 | - | 1968 - 1970 |
| Dodge | 880 | 318 V8 | - | 1968 - 1970 |
| Dodge | A100 | 273 V8 | - | 1964 - 1967 |
| Dodge | A100 | 318 V8 | - | 1968 - 1970 |
| Dodge | Aspen | 225 2BBL | - | 1977 - 1980 |
| Dodge | Aspen | 318 V8 2BBL | - | 1976 - 1980 |
| Dodge | B100 Van | 225 | - | 1972 |
| Dodge | B100 Van | 225 | - | 1980 |
| Dodge | B100 Van | 318 V8 | - | 1971 - 1980 |
| Dodge | B150 Van | 3.9 V6 | - | 1990 - 1994 |
| Dodge | B150 Van | 5.2 V8 | - | 1984 - 1994 |
| Dodge | B150 Van | 5.9 V8 | - | 1984 - 1994 |
| Dodge | B1500 Van | 3.9 V6 | - | 1995 - 1998 |
| Dodge | B1500 Van | 5.2 V8 | - | 1995 - 1998 |
| Dodge | B1500 Van | 5.9 V8 | - | 1995 - 1998 |
| Dodge | B200 Van | 225 | - | 1972 |
| Dodge | B200 Van | 225 | - | 1980 |
| Dodge | B200 Van | 318 V8 | - | 1971 - 1980 |
| Dodge | B200 Van | 360 V8 2BBL | - | 1979 |
| Dodge | B250 Van | 3.9 V6 | - | 1990 - 1994 |
| Dodge | B250 Van | 5.2 V8 | - | 1984 - 1994 |
| Dodge | B250 Van | 5.9 V8 | - | 1984 - 1994 |
| Dodge | B2500 Van | 3.9 V6 | - | 1995 - 1997 |
| Dodge | B2500 Van | 5.2 V8 | - | 1995 - 1998 |
| Dodge | B2500 Van | 5.9 V8 | - | 1995 - 1998 |
| Dodge | B300 Van | 225 | - | 1972 |
| Dodge | B300 Van | 225 | - | 1980 |
| Dodge | B300 Van | 318 V8 | - | 1971 - 1980 |
| Dodge | B300 Van | 360 V8 2BBL | - | 1979 |
| Dodge | B350 Van | 5.2 V8 | - | 1984 - 1994 |
| Dodge | B350 Van | 5.9 V8 | - | 1984 - 1994 |
| Dodge | B3500 Van | 5.2 V8 | - | 1995 - 1998 |
| Dodge | B3500 Van | 5.9 V8 | - | 1998 |
| Dodge | CB300 | 225 | - | 1977 - 1978 |
| Dodge | CB300 | 318 V8 | - | 1971 - 1980 |
| Dodge | CB300 | 360 V8 2BBL | - | 1979 |
| Dodge | Challenger | 318 V8 | - | 1970 - 1974 |
| Dodge | Charger | 225 | - | 1977 - 1978 |
| Dodge | Charger | 273 V8 | - | 1966 |
| Dodge | Charger | 318 V8 | - | 1966 - 1969 |
| Dodge | Coronet | 273 V8 | - | 1965 - 1968 |
| Dodge | Coronet | 318 V8 | - | 1967 - 1975 |
| Dodge | Custom | 318 V8 | - | 1965 |
| Dodge | Custom | 361 V8 | - | 1961 |
| Dodge | D100 | 225 | - | 1977 - 1978 |
| Dodge | D100 | 3.7 | - | 1984 - 1987 |
| Dodge | D100 | 318 V8 | - | 1976 - 1978 |
| Dodge | D100 | 318 V8 2BBL | - | 1979 |
| Dodge | D100 | 360 V8 | - | 1979 |
| Dodge | D100 | 5.2 V8 | - | 1984 - 1989 |
| Dodge | D100 Pickup | 318 V8 | - | 1968 - 1974 |
| Dodge | D100 Pickup | 360 V8 | - | 1971 |
| Dodge | D150 | 225 | - | 1977 - 1980 |
| Dodge | D150 | 3.7 | - | 1981 - 1987 |
| Dodge | D150 | 3.9 V6 | - | 1993 |
| Dodge | D150 | 318 V8 | - | 1975 - 1980 |
| Dodge | D150 | 360 V8 2BBL | - | 1979 - 1980 |
| Dodge | D150 | 5.2 V8 | - | 1981 - 1993 |
| Dodge | D150 | 5.9 V8 | - | 1981 - 1993 |
| Dodge | D200 | 225 | - | 1977 - 1980 |
| Dodge | D200 | 318 V8 | - | 1975 - 1980 |
| Dodge | D200 | 360 V8 2BBL | - | 1979 - 1980 |
| Dodge | D200 Pickup | 318 V8 | - | 1968 - 1974 |
| Dodge | D200 Pickup | 360 V8 | - | 1971 |
| Dodge | D250 | 3.7 | - | 1981 - 1987 |
| Dodge | D250 | 3.9 V6 | - | 1993 |
| Dodge | D250 | 5.2 V8 | - | 1981 - 1993 |
| Dodge | D250 | 5.9 V8 | - | 1981 - 1993 |
| Dodge | D300 | 318 V8 2BBL | - | 1980 |
| Dodge | D300 | 360 V8 2BBL | - | 1975 - 1980 |
| Dodge | D300 Pickup | 318 V8 | - | 1968 - 1974 |
| Dodge | D300 Pickup | 360 V8 | - | 1971 |
| Dodge | D350 | 5.2 V8 | - | 1981 - 1993 |
| Dodge | D400 Pickup | 5.9 V8 | - | 1981 |
| Dodge | D450 Pickup | 5.9 V8 | - | 1981 |
| Dodge | Dakota | 3.9 V6 | - | 1987 |
| Dodge | Dakota | 3.9 V6 | - | 1990 - 1996 |
| Dodge | Dakota | 5.2 V8 | - | 1991 - 1996 |
| Dodge | Dart | 273 V8 | - | 1968 - 1969 |
| Dodge | Dart | 318 V8 | - | 1967 - 1976 |
| Dodge | Diplomat | 225 1BBL | - | 1978 - 1980 |
| Dodge | Diplomat | 3.7 | - | 1981 - 1983 |
| Dodge | Diplomat | 318 V8 2BBL | - | 1977 - 1980 |
| Dodge | Diplomat | 360 V8 2BBL | - | 1979 |
| Dodge | Diplomat | 5.2 V8 2BBL | - | 1981 - 1988 |
| Dodge | M300 | 318 V8 | - | 1974 |
| Dodge | M350 | 318 V8 | - | 1974 |
| Dodge | Magnum | 360 V8 2BBL | - | 1979 |
| Dodge | Mirada | 225 | - | 1980 |
| Dodge | Mirada | 3.7 | - | 1981 - 1983 |
| Dodge | Mirada | 318 V8 | - | 1980 |
| Dodge | Mirada | 5.2 V8 | - | 1981 - 1983 |
| Dodge | Monaco | 225 1BBL | - | 1977 - 1978 |
| Dodge | Monaco | 318 V8 | - | 1969 |
| Dodge | Monaco | 318 V8 2BBL | - | 1975 - 1978 |
| Dodge | Motorhome | 273 V8 2BBL | - | 1964 - 1965 |
| Dodge | Motorhome | 360 V8 2BBL | - | 1966 - 1978 |
| Dodge | P200 | 225 | - | 1972 |
| Dodge | P200 | 360 V8 | - | 1970 - 1971 |
| Dodge | P300 | 225 | - | 1972 |
| Dodge | P300 | 360 V8 | - | 1971 |
| Dodge | P375 | 360 V8 | - | 1968 |
| Dodge | Polara | 273 V8 | - | 1965 - 1967 |
| Dodge | Polara | 318 V8 | - | 1960 - 1973 |
| Dodge | RAM 1500 Van | 3.9 V6 | - | 1999 - 2003 |
| Dodge | RAM 1500 Van | 5.2 V8 | - | 1999 - 2003 |
| Dodge | RAM 1500 Van | 5.9 V8 | - | 1999 - 2003 |
| Dodge | RAM 2500 Van | 3.9 V6 | - | 2001 |
| Dodge | RAM 2500 Van | 5.2 V8 | - | 1999 - 2003 |
| Dodge | RAM 2500 Van | 5.9 V8 | - | 1999 - 2003 |
| Dodge | RAM 3500 Van | 5.2 V8 | - | 1999 - 2003 |
| Dodge | RAM 3500 Van | 5.9 V8 | - | 1999 - 2003 |
| Dodge | Ramcharger | 225 | - | 1977 - 1980 |
| Dodge | Ramcharger | 318 V8 | - | 1974 - 1980 |
| Dodge | Ramcharger | 360 V8 2BBL | - | 1979 |
| Dodge | RD200 | 318 V8 | - | 1978 - 1980 |
| Dodge | Royal Monaco | 318 V8 | - | 1975 |
| Dodge | ST.REGIS | 225 | - | 1979 |
| Dodge | ST.REGIS | 3.7 | - | 1981 |
| Dodge | ST.REGIS | 318 V8 2BBL | - | 1980 |
| Dodge | ST.REGIS | 5.2 V8 | - | 1981 |
| Dodge | W100 | 3.7 | - | 1986 - 1987 |
| Dodge | W100 | 318 V8 | - | 1975 - 1977 |
| Dodge | W100 | 5.2 V8 | - | 1986 - 1989 |
| Dodge | W100 | 5.9 V8 | - | 1986 - 1988 |
| Dodge | W100 Pickup | 318 V8 | - | 1968 - 1974 |
| Dodge | W100 Series | 318 V8 | - | 1966 - 1967 |
| Dodge | W150 Pickup | 225 | - | 1978 - 1980 |
| Dodge | W150 Pickup | 3.7 | - | 1981 - 1987 |
| Dodge | W150 Pickup | 3.9 V6 | - | 1993 |
| Dodge | W150 Pickup | 318 V8 | - | 1977 - 1980 |
| Dodge | W150 Pickup | 360 V8 2BBL | - | 1979 |
| Dodge | W150 Pickup | 5.2 V8 | - | 1989 - 1993 |
| Dodge | W150 Pickup | 5.9 V8 | - | 1981 - 1993 |
| Dodge | W200 | 225 | - | 1977 - 1980 |
| Dodge | W200 | 318 V8 | - | 1975 - 1980 |
| Dodge | W200 Pickup | 318 V8 | - | 1969 - 1974 |
| Dodge | W200 Pickup | 360 V8 | - | 1971 |
| Dodge | W200 Series | 318 V8 | - | 1966 - 1967 |
| Dodge | W250 Pickup | 5.2 V8 | - | 1989 - 1993 |
| Dodge | W250 Pickup | 5.9 V8 | - | 1981 - 1993 |
| Dodge | W300 | 225 | - | 1977 - 1978 |
| Dodge | W300 | 318 V8 | - | 1975 - 1980 |
| Dodge | W300 Pickup | 318 V8 | - | 1968 - 1974 |
| Dodge | W300 Pickup | 360 V8 | - | 1971 ve sonrası |
| Dodge | W300 Series | 318 V8 | - | 1966 - 1967 |
| Dodge | W350 Pickup | 5.2 V8 | - | 1981 - 1983 |
| Dodge | W350 Pickup | 5.9 V8 | - | 1981 - 1993 |
| Jeep | Cherokee (SJ) | 360 V8 | - | 1974 - 1979 |
| Jeep | Cherokee (SJ) | 4.2 | - | 1984 |
| Jeep | Cherokee (SJ) | 401 V8 | - | 1974 - 1978 |
| Jeep | Cherokee (SJ) | 5.9 | - | 1982 - 1984 |
| Jeep | CJ5 | 304 V8 | - | 1972 - 1979 |
| Jeep | CJ5 | 5.0 V8 | - | 1980 |
| Jeep | CJ6 | 304 V8 | - | 1972 - 1979 |
| Jeep | CJ6 | 5.0 V8 | - | 1980 - 1981 |
| Jeep | CJ7 | 304 V8 | - | 1973 - 1979 |
| Jeep | CJ7 | 5.0 V8 | - | 1980 |
| Jeep | CJ8 | 304 V8 | - | 1973 - 1979 |
| Jeep | CJ8 | 5.0 V8 | - | 1980 - 1981 |
| Jeep | Commando | 304 V8 | - | 1973 |
| Jeep | Grand Wagoneer | 5.9 V8 | - | 1984 - 1991 |
| Jeep | Jeepster | 304 V8 | - | 1973 |
| Jeep | Scrambler | 304 V8 2BBL | - | 1972 - 1980 |
| Jeep | Scrambler | 360 V8 2BBL | - | 1971 - 1980 |
| Jeep | Scrambler | 360 V8 4BBL | - | 1971 - 1980 |
| Jeep | Scrambler | 401 V8 4BBL | - | 1972 - 1977 |
| Jeep | Wagoneer | 350 V8 | - | 1971 |
| Jeep | Wagoneer | 360 V8 | - | 1972 - 1980 |
| Jeep | Wagoneer | 5.9 V8 | - | 1981 - 1983 |
| Plymouth | Barracuda | 273 V8 | - | 1964 - 1967 |
| Plymouth | Barracuda | 318 V8 | - | 1968 - 1974 |
| Plymouth | Belvedere | 273 V8 | - | 1965 - 1968 |
| Plymouth | Belvedere | 318 V8 | - | 1960 - 1963 |
| Plymouth | Belvedere | 318 V8 2BBL | - | 1970 - 1974 |
| Plymouth | Belvedere | 361 V8 | - | 1960 - 1961 |
| Plymouth | Belvedere | 383 V8 | - | 1961 |
| Plymouth | Belvedere II | 273 V8 | - | 1965 - 1967 |
| Plymouth | Belvedere II | 318 V8 | - | 1965 - 1967 |
| Plymouth | Cuda | 318 V8 | - | 1972 - 1974 |
| Plymouth | Custom | 361 V8 | - | 1960 - 1961 |
| Plymouth | Duster | 318 V8 | - | 1970 - 1976 |
| Plymouth | Fleet Special | 318 V8 | - | 1960 - 1963 |
| Plymouth | Fleet Special | 361 V8 | - | 1960 - 1961 |
| Plymouth | Fleet Special | 383 V8 | - | 1961 |
| Plymouth | Fury I | 225 | - | 1977 - 1978 |
| Plymouth | Fury I | 273 V8 2BBL | - | 1964 - 1965 |
| Plymouth | Fury I | 318 V8 | - | 1968 - 1973 |
| Plymouth | Fury I | 318 V8 | - | 1968 - 1978 |
| Plymouth | Fury I | 361 V8 | - | 1961 |
| Plymouth | Fury I | 361 V8 2BBL | - | 1966 |
| Plymouth | Fury II | 273 V8 2BBL | - | 1965 |
| Plymouth | Fury II | 318 V8 | - | 1966 - 1973 |
| Plymouth | Fury III | 318 V8 | - | 1966 - 1973 |
| Plymouth | Gran Fury | 225 2BBL | - | 1980 |
| Plymouth | Gran Fury | 3.7 | - | 1981 - 1983 |
| Plymouth | Gran Fury | 318 V8 | - | 1972 - 1975 |
| Plymouth | Gran Fury | 318 V8 2BBL | - | 1980 |
| Plymouth | Gran Fury | 360 V8 4BBL | - | 1980 |
| Plymouth | Gran Fury | 5.2 V8 2BBL | - | 1981 - 1989 |
| Plymouth | GTX | 273 V8 | - | 1967 |
| Plymouth | GTX | 318 V8 | - | 1967 - 1968 |
| Plymouth | PB100 | 225 | - | 1980 |
| Plymouth | PB100 | 318 V8 | - | 1974 - 1980 |
| Plymouth | PB200 | 225 | - | 1980 |
| Plymouth | PB200 | 318 V8 | - | 1974 - 1980 |
| Plymouth | PB300 | 318 V8 | - | 1974 - 1975 |
| Plymouth | Roadrunner | 273 V8 | - | 1968 |
| Plymouth | Roadrunner | 318 V8 | - | 1988 |
| Plymouth | Roadrunner | 318 V8 | - | 1972 - 1975 |
| Plymouth | Satellite | 273 V8 | - | 1966 - 1968 |
| Plymouth | Satellite | 318 V8 | - | 1965 - 1974 |
| Plymouth | Satellite | 440 V8 2BBL | - | 1966 |
| Plymouth | Savoy | 273 V8 | - | 1964 |
| Plymouth | Savoy | 318 V8 | - | 1960 - 1964 |
| Plymouth | Savoy | 361 V8 | - | 1960 - 1961 |
| Plymouth | Sebring | 318 V8 2BBL | - | 1974 |
| Plymouth | Sport Wagon | 318 V8 | - | 1960 - 1961 |
| Plymouth | Sport Wagon | 361 V8 | - | 1960 - 1961 |
| Plymouth | Sport Wagon | 383 V8 | - | 1961 |
| Plymouth | Suburban | 318 V8 | - | 1960 - 1961 |
| Plymouth | Suburban | 361 V8 | - | 1960 - 1961 |
| Plymouth | Suburban | 383 V8 | - | 1961 |
| Plymouth | Trailduster | 225 | - | 1979 |
| Plymouth | Trailduster | 318 V8 | - | 1975 |
| Plymouth | Trailduster | 318 V8 2BBL | - | 1979 |
| Plymouth | Valiant | 318 V8 | - | 1968 - 1975 |
| Plymouth | VIP | 318 V8 | - | 1967 |
| Plymouth | Volare | 225 2BBL | - | 1976 - 1980 |
| Plymouth | Volare | 318 V8 2BBL | - | 1976 - 1980 |
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | FB649/08 |
| Ürün Tipi | Kutu içi (replacement) otomobil hava filtresi — özel form (Unique) |
| Filtre Malzemesi | Yağlı pamuklu gazlı bez (çok katmanlı, epoksi kaplı alaşım tel örgü) |
| Filtrasyon | 7 mikrona kadar (orijinal kâğıt filtre ~10 mikron) |
| Yıkanabilir | Evet — BMC WA200-500 bakım kiti ile yıkanıp yeniden yağlanır |
| Üretim | Full Moulding tek parça kalıp gövde, önceden yağlanmış |
| Ölçüler | 191 x 241 mm, yükseklik 70 mm |
| Kutulu Ağırlık | 0,49 kg |
| Barkod (EAN) | 8032872869746 |
| Orijinal Çapraz Kod | GM 1553105, AC Delco A49C |
| Garanti | 2 yıl sınırlı BMC garantisi |
Sık Sorulan Sorular
Orijinal hava kutusuna takılır mı?
Evet. BMC kutu içi filtreler orijinal hava kutusundaki kâğıt filtrenin yerine modifikasyon gerektirmeden takılır; ek parça veya yakıt haritası değişikliği gerekmez.
Ne sıklıkla temizlenmeli?
BMC her 20.000-25.000 km'de bir yıkama ve yeniden yağlama önerir. Tozlu ve toprak yollarda bu aralık kısalır.
Hangi temizleme kiti kullanılmalı?
BMC yalnızca orijinal BMC bakım kitini (WA200-500) önerir; başka ürünler filtreye zarar verebilir ve garantiyi geçersiz kılar.
Sipariş İşleme Süresi:
Siparişler genellikle verildikten sonra 24–48 saat içinde işleme alınır.
Özel üretim veya özel sipariş ürünlerin işlenmesi daha uzun sürebilir ve genellikle 3–5 iş günü içinde hazırlanır.
Gönderim Yöntemleri:
- Standart Gönderim: 3–7 iş günü
- Hızlandırılmış Gönderim: 2–3 iş günü
- Express Gönderim: 1–2 iş günü
Paketleme:
Tüm ürünlerin taşıma sırasında zarar görmemesi için güvenli ve sağlam şekilde paketlendiğinden emin olabilirsiniz. Kırılabilir veya yüksek değerli parçalar, balonlu naylon veya köpük koruma gibi ek koruyucu malzemelerle paketlenecektir.
Gönderim Ücretleri:
Gönderim ücretleri paketin boyutu, ağırlığı ve teslimat adresine bağlı olarak değişir. Siparişinizi vermeden önce ödeme sayfasında tahmini kargo ücretini görebilirsiniz.
Sipariş Takibi:
Siparişiniz gönderildiğinde, takip numarası ve kargo firması bilgilerini içeren bir e-posta alacaksınız. Ayrıca hesabınıza giriş yaparak siparişinizin durumunu takip edebilirsiniz.
Uluslararası Gönderim:
Dünya genelinde gönderim yapıyoruz! Uluslararası gönderim ücretleri ve teslimat süreleri ülkeye göre değişebilir. Müşteriler, oluşabilecek gümrük ücretleri, ithalat vergileri veya diğer ek masraflardan sorumludur.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.330,00 TL | 4.330,00 TL |
| 2 Taksit | 2.165,00 TL | 4.330,00 TL |
| 3 Taksit | 1.443,33 TL | 4.330,00 TL |
| 6 Taksit | 809,71 TL | 4.858,26 TL |
| 9 Taksit | 578,48 TL | 5.206,39 TL |
| 12 Taksit | 466,70 TL | 5.600,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.330,00 TL | 4.330,00 TL |
| 2 Taksit | 2.165,00 TL | 4.330,00 TL |
| 3 Taksit | 1.443,33 TL | 4.330,00 TL |
| 6 Taksit | 809,71 TL | 4.858,26 TL |
| 9 Taksit | 578,48 TL | 5.206,39 TL |
| 12 Taksit | 466,70 TL | 5.600,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.330,00 TL | 4.330,00 TL |
| 2 Taksit | 2.165,00 TL | 4.330,00 TL |
| 3 Taksit | 1.443,33 TL | 4.330,00 TL |
| 6 Taksit | 809,71 TL | 4.858,26 TL |
| 9 Taksit | 578,48 TL | 5.206,39 TL |
| 12 Taksit | 466,70 TL | 5.600,42 TL |
