BMC FB756/20 Audi A1-A3-Q2-Q3-TT / Seat Leon / Skoda Octavia-Superb Kutu İçi Performans Hava Filtresi
Mağazadan teslim durumu yüklenemedi
- Satıcı BMC
- Stok Kodu FB756/20
- Barkod 8055732590710
BMC FB756/20 yüksek akışlı panel tipi hava filtresi, 2.0 TDI / 2.0 TSI / 1.6 TDI / 1.8 TSI / 2.0 GTD / 2.0 GTI vb. motorlara orijinal kâğıt filtreden daha yüksek hava akışı sağlamak üzere geliştirilmiştir. Çok katmanlı yağlı pamuklu gazlı bez yapısı sayesinde maksimum hava akışı sağlarken 7 mikrona kadar partikülleri etkili şekilde filtreler.
Yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir BMC FB756/20 hava filtresi, tek kullanımlık kâğıt filtrelere kıyasla uzun vadede ekonomik ve çevre dostu bir çözümdür. BMC WA200-500 bakım kiti ile yıkanıp yeniden yağlanarak defalarca kullanılır; ECU veya yazılım değişikliği gerektirmez.
BMC FB756/20 hava filtresi, Audi A1-A3-Q2-Q3-TT / Seat Leon / Skoda Octavia-Superb modellerinin orijinal hava kutusuna birebir uyum sağlayacak şekilde üretilmiştir. Orijinal Volkswagen Group 2Q0129620, Volkswagen Group 5Q0129620B, Volkswagen Group 5Q0129620C, Volkswagen Group 5Q0129620D, Volkswagen Group 5QM129620A, Volkswagen Group 5QM129620 filtrenin yerine takılır. Önceden yağlanmış olarak gelir, kutudan çıktığı gibi takılır ve 2 yıl sınırlı BMC garantisi ile desteklenmektedir.
Birebir uyum — Audi A1-A3-Q2-Q3-TT / Seat Leon / Skoda Octavia-Superb
Orijinal muadili — Volkswagen Group 2Q0129620, Volkswagen Group 5Q0129620B, Volkswagen Group 5Q0129620C, Volkswagen Group 5Q0129620D, Volkswagen Group 5QM129620A, Volkswagen Group 5QM129620
Yıkanabilir — WA200-500 bakım kiti ile temizlenir; 2 yıl sınırlı BMC garantisi
7 mikron filtrasyon — orijinal kâğıt filtreden daha yüksek hava akışı
Hazır kurulum — önceden yağlanmış, kutudan çıktığı gibi takılır
Uyumlu Araç Modelleri
| Marka | Model | Motor | HP | Model Yılı | Motor Kodu |
| Volkswagen | Passat B8 (3G) | 2.0 TDI SCR | 150 | 2019 - 2023 | |
| Volkswagen | Passat B8 (3G) | 2.0 TDI SCR | 190 | 2019 - 2020 | |
| Volkswagen | Passat B8 (3G) | 2.0 TDI SCR | 122 | 2020 - 2023 | |
| Volkswagen | Passat B8 (3G) | 2.0 TDI SCR | 200 | 2020 - 2023 | |
| Volkswagen | Passat B9 (CJ5) | 2.0 TSI | 204 | 2024 ve sonrası | |
| Volkswagen | Passat B9 (CJ5) | 2.0 TSI | 265 | 2024 ve sonrası | |
| Volkswagen | Passat B9 (CJ5) | 2.0 TDI | 122 | 2024 ve sonrası | |
| Volkswagen | Passat B9 (CJ5) | 2.0 TDI | 150 | 2024 ve sonrası | |
| Volkswagen | Passat B9 (CJ5) | 2.0 TDI | 193 | 2023 ve sonrası | |
| Volkswagen | Arteon (3H) | 2.0 TDI | 150 | 2017 - 2020 | |
| Volkswagen | Arteon (3H) | 2.0 TDI | 177 | 2017 - 2020 | |
| Volkswagen | Arteon (3H) | 2.0 TDI | 200 | 2020 ve sonrası | |
| Volkswagen | Arteon (3H) | 2.0 TDI | 193 | 2023 ve sonrası | |
| Volkswagen | Arteon (3H) | 2.0 TSI | 190 | 2017 ve sonrası | |
| Volkswagen | Arteon (3H) | 2.0 TSI | 272 | 2018 - 2020 | |
| Volkswagen | Arteon (3H) | 2.0 TSI | 280 | 2017 - 2018 | |
| Volkswagen | Arteon (3H) | 2.0 TSI R | 320 | 2020 ve sonrası | |
| Volkswagen | Caddy V (SB) | 2.0 TDI | 75 | 2020 ve sonrası | |
| Volkswagen | Caddy V (SB) | 2.0 TDI | 102 | 2020 ve sonrası | |
| Volkswagen | Caddy V (SB) | 2.0 TDI | 122 | 2021 ve sonrası | |
| Volkswagen | Caddy V (SB) | 2.0 TDI | 200 | 2020 ve sonrası | |
| Volkswagen | Caravelle (Multivan/CALIFORN.) | T7 2.0 TDI | 150 | 2022 ve sonrası | |
| Volkswagen | Golf Sportsvan (AM1) | 1.6 TDI | 90 | 2014 - 2016 | |
| Volkswagen | Golf Sportsvan (AM1) | 1.6 TDI | 110 | 2014 - 2016 | |
| Volkswagen | Golf Sportsvan (AM1) | 1.6 TDI | 116 | 2016 - 2020 | |
| Volkswagen | Golf Sportsvan (AM1) | 2.0 TDI | 110 | 2014 - 2017 | |
| Volkswagen | Golf Sportsvan (AM1) | 2.0 TDI | 150 | 2014 - 2020 | |
| Volkswagen | Golf VII (5G1/BA5) | 1.6 TDI | 90 | 2012 - 2017 | |
| Volkswagen | Golf VII (5G1/BA5) | 1.6 TDI | 105 | 2012 - 2017 | |
| Volkswagen | Golf VII (5G1/BA5) | 1.6 TDI | 110 | 2012 - 2017 | |
| Volkswagen | Golf VII (5G1/BA5) | 1.6 TDI | 115 | 2016 - 2020 | |
| Volkswagen | Golf VII (5G1/BA5) | 1.8 TSI | 179 | 2015 - 2017 | |
| Volkswagen | Golf VII (5G1/BA5) | 2.0 GTD | 184 | 2013 - 2019 | |
| Volkswagen | Golf VII (5G1/BA5) | 2.0 GTI | 220 | 2013 - 2017 | |
| Volkswagen | Golf VII (5G1/BA5) | 2.0 GTI | 230 | 2013 - 2017 | |
| Volkswagen | Golf VII (5G1/BA5) | 2.0 GTI | 265 | 2016 - 2017 | |
| Volkswagen | Golf VII (5G1/BA5) | 2.0 GTI Clubsport S,2.0 R | 310 | 2016 - 2017 | |
| Volkswagen | Golf VII (5G1/BA5) | 2.0 GTI Performance | 245 | 2017 - 2019 | |
| Volkswagen | Golf VII (5G1/BA5) | 2.0 GTI TCR | 290 | 2019 ve sonrası | |
| Volkswagen | Golf VII (5G1/BA5) | 2.0 R | 300 | 2013 - 2020 | |
| Volkswagen | Golf VII (5G1/BA5) | 2.0 R | 280 | 2013 - 2017 | |
| Volkswagen | Golf VII (5G1/BA5) | 2.0 R | 292 | 2014 - 2017 | |
| Volkswagen | Golf VII (5G1/BA5) | 2.0 R 360 | 360 | 2016 | |
| Volkswagen | Golf VII (5G1/BA5) | 2.0 TDI | 110 | 2012 - 2014 | |
| Volkswagen | Golf VII (5G1/BA5) | 2.0 TDI | 143 | 2012 - 2020 | |
| Volkswagen | Golf VII (5G1/BA5) | 2.0 TDI | 150 | 2012 - 2020 | |
| Volkswagen | Golf VII (5G1/BA5) | 2.0 TSI | 211 | 2013 - 2017 | |
| Volkswagen | Golf VII (5G1/BA5) | 2.0 TSI | 220 | 2013 - 2016 | |
| Volkswagen | Golf VIII | 2.0 GTI | 245 | 2020 ve sonrası | |
| Volkswagen | Golf VIII | 2.0 GTI | 265 | 2024 ve sonrası | |
| Volkswagen | Golf VIII | 2.0 GTI Clubsport | 300 | 2020 ve sonrası | |
| Volkswagen | Golf VIII | 2.0 R Performance | 333 | 2022 ve sonrası | |
| Volkswagen | Golf VIII | 2.0 TDI 4-motion | 200 | 2020 ve sonrası | |
| Volkswagen | Golf VIII | 2.0 TDI Blue Motion | 116 | 2019 ve sonrası | |
| Volkswagen | Golf VIII | 2.0 TDI Blue Motion | 150 | 2019 ve sonrası | |
| Volkswagen | Golf VIII | 2.0 TSI | 190 | 2021 ve sonrası | |
| Volkswagen | Golf VIII | 2.0 TSI R | 320 | 2020 ve sonrası | |
| Volkswagen | Passat B8 (3G) | 1.6 TDI BlueMotion Technology | 120 | 2014 - 2019 | |
| Volkswagen | Passat B8 (3G) | 1.8 TSI | 180 | 2015 - 2018 | |
| Volkswagen | Passat B8 (3G) | 2.0 TDI | 110 | 2016 - 2018 | |
| Volkswagen | Passat B8 (3G) | 2.0 TDI | 184 | 2015 - 2016 | |
| Volkswagen | Passat B8 (3G) | 2.0 TDI BlueMotion Technology | 150 | 2014 - 2019 | |
| Volkswagen | Passat B8 (3G) | 2.0 TDI BlueMotion Technology | 190 | 2014 - 2019 | |
| Volkswagen | Passat B8 (3G) | 2.0 TSI | 220 | 2015 - 2018 | |
| Volkswagen | Passat B8 (3G) | 2.0 TSI | 280 | 2015 - 2018 | |
| Volkswagen | Passat B8 (3G) | 2.0 TSI OPF | 190 | 2019 - 2023 | |
| Volkswagen | Passat B8 (3G) | 2.0 TSI OPF | 272 | 2018 - 2019 | |
| Volkswagen | Polo VI (AW) | 1.6 TDI SCR | 80 | 2017 - 2019 | |
| Volkswagen | Polo VI (AW) | 1.6 TDI SCR | 95 | 2017 - 2020 | |
| Volkswagen | Polo VI (AW) | 2.0 TSI GTI | 200 | 2017 - 2020 | |
| Volkswagen | Polo VI (AW) | 2.0 TSI GTI | 207 | 2021 ve sonrası | |
| Volkswagen | Tayron | 2.0 TDI | 150 | 2024 ve sonrası | |
| Volkswagen | Tayron | 2.0 TDI 4 Motion | 193 | 2024 ve sonrası | |
| Volkswagen | Tayron | 2.0 TSI 4 Motion | 204 | 2024 ve sonrası | |
| Volkswagen | T-Cross (C11) | 1.6 TDI | 95 | 2018 ve sonrası | |
| Volkswagen | Tiguan Allspace (BW) | 2.0 TDI | 150 | 2016 - 2018 | |
| Volkswagen | Tiguan Allspace (BW) | 2.0 TDI | 190 | 2016 - 2018 | |
| Volkswagen | Tiguan Allspace (BW) | 2.0 TDI | 239 | 2016 - 2018 | |
| Volkswagen | Tiguan Allspace (BW) | 2.0 TSI | 180 | 2016 - 2018 | |
| Volkswagen | Tiguan Allspace (BW) | 2.0 TSI | 186 | 2017 - 2020 | |
| Volkswagen | Tiguan Allspace (BW) | 2.0 TSI | 190 | 2018 - 2020 | |
| Volkswagen | Tiguan Allspace (BW) | 2.0 TSI | 220 | 2016 - 2018 | |
| Volkswagen | Tiguan Allspace (BW) | 2.0 TSI | 230 | 2018 - 2020 | |
| Volkswagen | Tiguan II (AD1) | 1.6 TDI | 116 | 2016 ve sonrası | |
| Volkswagen | Tiguan II (AD1) | 2.0 TDI | 110 | 2016 - 2020 | |
| Volkswagen | Tiguan II (AD1) | 2.0 TDI | 116 | 2016 - 2019 | |
| Volkswagen | Tiguan II (AD1) | 2.0 TDI | 143 | 2016 - 2020 | |
| Volkswagen | Tiguan II (AD1) | 2.0 TDI | 150 | 2016 - 2018 | |
| Volkswagen | Tiguan II (AD1) | 2.0 TDI | 177 | 2016 - 2020 | |
| Volkswagen | Tiguan II (AD1) | 2.0 TDI | 190 | 2016 - 2020 | |
| Volkswagen | Tiguan II (AD1) | 2.0 TDI | 200 | 2020 ve sonrası | |
| Volkswagen | Tiguan II (AD1) | 2.0 TDI | 122 | 2020 ve sonrası | |
| Volkswagen | Tiguan II (AD1) | 2.0 TSI | 180 | 2016 - 2018 | |
| Volkswagen | Tiguan II (AD1) | 2.0 TSI | 190 | 2018 ve sonrası | |
| Volkswagen | Tiguan II (AD1) | 2.0 TSI | 220 | 2016 - 2018 | |
| Volkswagen | Tiguan II (AD1) | 2.0 TSI | 230 | 2018 - 2020 | |
| Volkswagen | Tiguan II (AD1) | 2.0 TSI | 245 | 2021 ve sonrası | |
| Volkswagen | Tiguan II (AD1) | 2.0 TSI R | 320 | 2020 ve sonrası | |
| Volkswagen | Tiguan III (CT1) | 2.0 TDI | 150 | 2023 ve sonrası | |
| Volkswagen | Tiguan III (CT1) | 2.0 TDI | 193 | 2023 ve sonrası | |
| Volkswagen | Tiguan III (CT1) | 2.0 TSI | 204 | 2024 ve sonrası | |
| Volkswagen | Tiguan III (CT1) | 2.0 TSI | 265 | 2024 ve sonrası | |
| Volkswagen | Touran II (5T) | 1.6 TDI | 110 | 2015 - 2016 | |
| Volkswagen | Touran II (5T) | 1.6 TDI | 116 | 2016 - 2019 | |
| Volkswagen | Touran II (5T) | 1.8 TSI | 180 | 2015 - 2018 | |
| Volkswagen | Touran II (5T) | 2.0 TDI | 110 | 2015 - 2019 | |
| Volkswagen | Touran II (5T) | 2.0 TDI | 116 | 2019 ve sonrası | |
| Volkswagen | Touran II (5T) | 2.0 TDI | 150 | 2015 - 2018 | |
| Volkswagen | Touran II (5T) | 2.0 TDI | 190 | 2015 - 2019 | |
| Volkswagen | Transporter/BUS T7 | 2.0 TDI | 150 | 2022 ve sonrası | |
| Volkswagen | Transporter/BUS T7 | 2.0 TSI | 204 | 2022 ve sonrası | |
| Volkswagen | T-Roc / T-Roc Cabrio (A1) | 1.6 TDI | 116 | 2018 - 2020 | |
| Volkswagen | T-Roc / T-Roc Cabrio (A1) | 2.0 TDI | 150 | 2017 - 2025 | |
| Volkswagen | T-Roc / T-Roc Cabrio (A1) | 2.0 TDI | 190 | 2017 - 2020 | |
| Volkswagen | T-Roc / T-Roc Cabrio (A1) | 2.0 TDI | 115 | 2020 - 2025 | |
| Volkswagen | T-Roc / T-Roc Cabrio (A1) | 2.0 R | 300 | 2019 - 2024 | |
| Volkswagen | T-Roc / T-Roc Cabrio (A1) | 2.0 TSI | 190 | 2017 - 2024 | |
| Volkswagen | T-Roc / T-Roc Cabrio (A1) | 1.5 TSI ACTplus | 150 | 2022 - 2024 | |
| Volkswagen | T-Roc / T-Roc Cabrio (A1) | 1.5 TSI ACT | 150 | 2017 - 2022 | |
| Audi | Q3 (FJ) | 2.0 TFSI | 204 | 2025 ve sonrası | |
| Audi | Q3 (FJ) | 2.0 TFSI | 265 | 2025 ve sonrası | |
| Audi | Q3 (FJ) | 2.0 TDI | 150 | 2025 ve sonrası | |
| Audi | Q2 (GA) | 1.6 TDI | 116 | 2016 - 2018 | |
| Audi | Q2 (GA) | 2.0 TDI | 190 | 2016 - 2018 | |
| Audi | Q2 (GA) | 2.0 TDI | 150 | 2016 - 2018 | |
| Audi | Q2 (GA) | 2.0 TFSI | 190 | 2017 - 2018 | |
| Audi | TT / TTS / TTRS III (FV) | 1.8 TFSI | 180 | 2015 - 2018 | |
| Audi | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.0 TDI Ultra | 184 | 2014 - 2018 | |
| Audi | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.0 TFSI | 230 | 2014 - 2018 | |
| Audi | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.0 TFSI (TTS) | 310 | 2014 - 2018 | |
| Audi | TT / TTS / TTRS III (FV) | 40 TFSI 2.0 | 197 | 2018 - 2023 | |
| Audi | TT / TTS / TTRS III (FV) | 45 TFSI 2.0 | 245 | 2018 - 2023 | |
| Audi | TT / TTS / TTRS III (FV) | TTS | 306 | 2018 - 2020 | |
| Audi | TT / TTS / TTRS III (FV) | TTS | 320 | 2020 - 2023 | |
| Audi | A1 (GB) | 2.0 40 TFSI | 200 | 2018 - 2020 | DKZC |
| Audi | A1 (GB) | 2.0 40 TFSI | 207 | 2021 - 2024 | DNND |
| Audi | A1 (GB) | 2.0 40 TFSI | 207 | 2024 - 2026 | DNND |
| Audi | A3 (8Y) | 2.0 30 TDI | 116 | 2020 ve sonrası | DSUD, DTRB, DTRD, DXRC |
| Audi | A3 (8Y) | 2.0 35 TDI MHEV | 150 | 2020 ve sonrası | DSRB, DTSA, DXPA |
| Audi | A3 (8Y) | 2.0 40 TDI MHEV | 200 | 2020 - 2024 | DTUA |
| Audi | A3 (8Y) | 2.0 S3 TFSI | 333 | 2024 ve sonrası | DNFF |
| Audi | A3 (8Y) | 2.0 S3 TFSI | 310 | 2020 - 2024 | DNFB |
| Audi | A3 (8V) | 1.6 TDI | 105 | 2012 - 2015 | CLHA |
| Audi | A3 (8V) | 1.6 TDI | 110 | 2013 - 2017 | CXXB, CRKB, DBKA |
| Audi | A3 (8V) | 1.8 TFSI | 170 | 2013 - 2015 | CNSB |
| Audi | A3 (8V) | 1.8 TFSI | 180 | 2012 - 2016 | CJSA, CJSB |
| Audi | A3 (8V) | 2.0 TDI | 110 | 2012 - 2016 | CRFA, DEJB |
| Audi | A3 (8V) | 2.0 TDI | 136 | 2012 - 2016 | CRBD, CRLC |
| Audi | A3 (8V) | 2.0 TDI | 143 | 2012 - 2016 | CRFC |
| Audi | A3 (8V) | 2.0 TDI | 184 | 2013 - 2018 | CUPA, CUNA |
| Audi | A3 (8V) | 2.0 TFSI | 220 | 2013 - 2017 | CNTC, CHHB |
| Audi | A3 (8V) | 1.6 30 TDI | 116 | 2017 - 2020 | DDYA |
| Audi | A3 (8V) | 2.0 35 TDI | 150 | 2012 - 2020 | CRBC, CRLB, DBGA, DEJA, DFGA, DJGA |
| Audi | A3 (8V) | 2.0 40 TDI | 184 | 2018 - 2020 | DJGA |
| Audi | A3 (8V) | 2.0 40 TFSI | 190 | 2016 - 2020 | CZPB, CZRA, DKZA |
| Audi | A3 (8V) | 2.0 S3 TFSI | 280 | 2013 - 2014 | CJXB |
| Audi | A3 (8V) | 2.0 S3 TFSI | 286 | 2014 - 2016 | CJXF |
| Audi | A3 (8V) | 2.0 S3 TFSI | 290 | 2016 - 2017 | CJXD, DJHB |
| Audi | A3 (8V) | 2.0 S3 TFSI | 292 | 2013 - 2016 | CYFB |
| Audi | A3 (8V) | 2.0 S3 TFSI | 300 | 2014 - 2020 | CJXC, DNUE |
| Audi | A3 (8V) | 2.0 S3 TFSI | 310 | 2016 - 2018 | CJXG, DJHA |
| Audi | Q2 (GA) | 1.6 30 TDI | 116 | 2018 - 2020 | DGT |
| Audi | Q2 (GA) | 2.0 35 TDI | 150 | 2019 - 2020 | DFGA (DFG) |
| Audi | Q2 (GA) | 2.0 35 TDI | 150 | 2021 - 2024 | DTR |
| Audi | Q2 (GA) | 2.0 40 TFSI | 190 | 2018 - 2020 | DKZA |
| Audi | Q2 (GA) | 2.0 40 TFSI | 190 | 2021 - 2024 | DNN |
| Audi | Q2 (GA) | 2.0 SQ2 TFSI | 300 | 2018 - 2024 | DNU |
| Audi | Q2 (GA) | 2.0 SQ2 TFSI | 300 | 2021 - 2024 | DNF |
| Audi | Q2 (GA) | 2.0 SQ2 TFSI | 300 | 2024 - 2026 | DNF |
| Audi | Q3 (F3) | 2.0 35 TDI MHEV | 150 | 2018 - 2025 | DFGA, DTSA, DTSB |
| Audi | Q3 (F3) | 2.0 40 TDI MHEV | 200 | 2020 - 2024 | DTUA |
| Audi | Q3 (F3) | 2.0 40 TDI MHEV | 190 | 2018 - 2020 | DFHA |
| Audi | Q3 (F3) | 2.0 40 TDI MHEV | 193 | 2024 - 2025 | DTUA |
| Audi | Q3 (F3) | 2.0 40 TFSI MHEV | 190 | 2018 - 2025 | DKTC, DNNA |
| Audi | Q3 (F3) | 2.0 45 TFSI MHEV | 230 | 2018 - 2020 | DKTA |
| Audi | Q3 (F3) | 2.0 45 TFSI MHEV | 245 | 2021 - 2024 | DNPA |
| Audi | Q3 (FJ) | 2.0 35 TDI MHEV | 150 | 2025 ve sonrası | DXNA |
| Audi | Q3 (FJ) | 2.0 45 TFSI MHEV | 265 | 2025 ve sonrası | DugC |
| Audi | Q2 (GA) | 2.0 30 TDI | 116 | 2021 - 2024 | DTR |
| Audi | Q2 (GA) | 2.0 30 TDI | 116 | 2024 - 2026 | DXR |
| Cupra | Ateca | 2.0 TSI | 300 | 2018 ve sonrası | |
| Cupra | Formentor (KM7, KMP) | 2.0 TDI | 150 | 2021 ve sonrası | |
| Cupra | Formentor (KM7, KMP) | 2.0 TSI | 190 | 2021 ve sonrası | |
| Cupra | Formentor (KM7, KMP) | 2.0 TSI | 245 | 2021 ve sonrası | |
| Cupra | Formentor (KM7, KMP) | 2.0 TSI | 310 | 2020 ve sonrası | |
| Cupra | Formentor (KM7, KMP) | 2.0 VZ | 333 | 2024 ve sonrası | |
| Cupra | Leon | 2.0 TSI | 300 | 2021 ve sonrası | |
| Cupra | Leon | 2.0 TSI | 245 | 2021 ve sonrası | |
| Cupra | Leon | 2.0 TSI | 310 | 2021 ve sonrası | |
| Cupra | Terramar (KP1) | 2.0 TSI VZ | 265 | 2024 ve sonrası | |
| Ford | Tourneo Connect III / Grand Tourneo Connect | 2.0 EcoBlue | 102 | 2022 ve sonrası | |
| Ford | Tourneo Connect III / Grand Tourneo Connect | 2.0 EcoBlue | 122 | 2022 ve sonrası | |
| Ford | Tourneo Connect III / Grand Tourneo Connect | 2.0 EcoBlue | 75 | 2022 ve sonrası | |
| Ford | Transit Connect III | 2.0 EcoBlue | 102 | 2022 ve sonrası | |
| Ford | Transit Connect III | 2.0 EcoBlue | 122 | 2022 ve sonrası | |
| Ford | Transit Connect III | 2.0 EcoBlue | 75 | 2022 ve sonrası | |
| Seat | Arona (KJ) | 1.6 TDI | 95 | 2017 ve sonrası | |
| Seat | Arona (KJ) | 1.6 TDI | 115 | 2017 - 2019 | |
| Seat | Ateca | 1.6 TDI | 115 | 2016 - 2020 | |
| Seat | Ateca | 2.0 TDI | 110 | 2016 ve sonrası | |
| Seat | Ateca | 2.0 TDI | 115 | 2021 ve sonrası | |
| Seat | Ateca | 2.0 TDI | 143 | 2016 - 2018 | |
| Seat | Ateca | 2.0 TDI | 150 | 2016 ve sonrası | |
| Seat | Ateca | 2.0 TDI | 190 | 2016 - 2020 | |
| Seat | Ateca | 2.0 TSI | 190 | 2017 ve sonrası | |
| Seat | Ateca | 2.0 TSI Cupra | 300 | 2018 ve sonrası | |
| Seat | Ibiza V | 1.6 TDI | 80 | 2017 - 2019 | |
| Seat | Ibiza V | 1.6 TDI | 95 | 2017 - 2020 | |
| Seat | Ibiza V | 1.6 TDI | 115 | 2017 - 2019 | |
| Seat | Leon III | 1.6 TDI | 90 | 2012 - 2018 | |
| Seat | Leon III | 1.6 TDI | 105 | 2012 - 2018 | |
| Seat | Leon III | 1.6 TDI | 110 | 2012 - 2016 | |
| Seat | Leon III | 1.6 TDI | 115 | 2016 - 2018 | |
| Seat | Leon III | 1.8 TSI | 180 | 2013 - 2018 | |
| Seat | Leon III | 2.0 TDI | 110 | 2012 - 2018 | |
| Seat | Leon III | 2.0 TDI | 143 | 2012 - 2018 | |
| Seat | Leon III | 2.0 TDI | 150 | 2012 - 2018 | |
| Seat | Leon III | 2.0 TDI FR | 177 | 2016 - 2018 | |
| Seat | Leon III | 2.0 TDI FR | 184 | 2012 - 2019 | |
| Seat | Leon III | 2.0 TSI | 190 | 2018 - 2019 | |
| Seat | Leon III | 2.0 TSI Cupra | 265 | 2013 - 2016 | |
| Seat | Leon III | 2.0 TSI Cupra 280 | 280 | 2013 - 2016 | |
| Seat | Leon III | 2.0 TSI Cupra 290 | 290 | 2015 - 2016 | |
| Seat | Leon III | 2.0 TSI Cupra R | 310 | 2017 - 2018 | |
| Seat | Leon III | 2.0 TSI ST Cupra 300 | 300 | 2016 - 2018 | |
| Seat | Leon IV | 2.0 TDI | 115 | 2020 ve sonrası | |
| Seat | Leon IV | 2.0 TDI | 116 | 2019 ve sonrası | |
| Seat | Leon IV | 2.0 TDI | 150 | 2019 ve sonrası | |
| Seat | Leon IV | 2.0 TDI | 143 | 2021 ve sonrası | |
| Seat | Leon IV | 2.0 TDI | 150 | 2023 ve sonrası | |
| Seat | Leon IV | 2.0 TFSI | 190 | 2021 ve sonrası | |
| Seat | Leon IV | 2.0 TSI Cupra | 300 | 2021 ve sonrası | |
| Seat | Leon IV | 2.0 TSI Cupra | 310 | 2021 ve sonrası | |
| Seat | Leon IV | 2.0 TSI Cupra | 245 | 2021 ve sonrası | |
| Seat | Tarraco | 2.0 TDI | 150 | 2018 ve sonrası | |
| Seat | Tarraco | 2.0 TDI | 190 | 2018 ve sonrası | |
| Seat | Tarraco | 2.0 TDI | 200 | 2020 ve sonrası | |
| Seat | Tarraco | 2.0 TFSI | 245 | 2021 ve sonrası | |
| Seat | Tarraco | 2.0 TSI | 190 | 2018 ve sonrası | |
| Skoda | Kamiq | 1.6 TDI | 116 | 2019 ve sonrası | |
| Skoda | Kamiq | 1.6 TDI | 95 | 2019 ve sonrası | |
| Skoda | Karoq | 1.6 TDI | 116 | 2017 - 2020 | |
| Skoda | Karoq | 2.0 TDI | 143 | 2018 ve sonrası | |
| Skoda | Karoq | 2.0 TDI | 150 | 2017 ve sonrası | |
| Skoda | Karoq | 2.0 TDI | 190 | 2017 - 2020 | |
| Skoda | Karoq | 2.0 TSI | 190 | 2019 ve sonrası | |
| Skoda | Kodiaq | 2.0 TDI | 116 | 2018 ve sonrası | |
| Skoda | Kodiaq | 2.0 TDI | 143 | 2017 ve sonrası | |
| Skoda | Kodiaq | 2.0 TDI | 150 | 2017 ve sonrası | |
| Skoda | Kodiaq | 2.0 TDI | 177 | 2017 ve sonrası | |
| Skoda | Kodiaq | 2.0 TDI | 190 | 2017 - 2020 | |
| Skoda | Kodiaq | 2.0 TDI | 200 | 2020 ve sonrası | |
| Skoda | Kodiaq | 2.0 TSI | 180 | 2016 - 2018 | |
| Skoda | Kodiaq | 2.0 TSI | 190 | 2018 ve sonrası | |
| Skoda | Kodiaq II (PS7) | 2.0 TDI | 150 | 2023 ve sonrası | |
| Skoda | Kodiaq II (PS7) | 2.0 TDI | 193 | 2023 ve sonrası | |
| Skoda | Octavia III | 1.6 TDI | 90 | 2013 - 2018 | |
| Skoda | Octavia III | 1.6 TDI | 105 | 2012 - 2015 | |
| Skoda | Octavia III | 1.6 TDI | 110 | 2013 - 2016 | |
| Skoda | Octavia III | 1.6 TDI | 115 | 2017 - 2020 | |
| Skoda | Octavia III | 1.8 TSI | 180 | 2013 - 2018 | |
| Skoda | Octavia III | 2.0 RS | 220 | 2013 - 2017 | |
| Skoda | Octavia III | 2.0 RS | 230 | 2015 - 2018 | |
| Skoda | Octavia III | 2.0 RS | 245 | 2017 - 2020 | |
| Skoda | Octavia III | 2.0 TDI | 110 | 2013 - 2020 | |
| Skoda | Octavia III | 2.0 TDI | 143 | 2013 - 2020 | |
| Skoda | Octavia III | 2.0 TDI | 150 | 2013 - 2020 | |
| Skoda | Octavia III | 2.0 TDI / RS | 184 | 2013 - 2020 | |
| Skoda | Octavia III | 2.0 TSI | 190 | 2017 - 2020 | |
| Skoda | Octavia IV (NX3,NX5) | 2.0 TDI | 143 | 2020 ve sonrası | |
| Skoda | Octavia IV (NX3,NX5) | 2.0 TDI | 200 | 2020 ve sonrası | |
| Skoda | Octavia IV (NX3,NX5) | 2.0 TDI | 116 | 2019 ve sonrası | |
| Skoda | Octavia IV (NX3,NX5) | 2.0 TDI | 150 | 2019 ve sonrası | |
| Skoda | Octavia IV (NX3,NX5) | 2.0 TDI | 150 | 2020 ve sonrası | |
| Skoda | Octavia IV (NX3,NX5) | 2.0 TFSI | 190 | 2020 ve sonrası | |
| Skoda | Octavia IV (NX3,NX5) | 2.0 TSI RS | 245 | 2020 ve sonrası | |
| Skoda | Scala | 1.6 TDI | 116 | 2019 ve sonrası | |
| Skoda | Scala | 1.6 TDI | 95 | 2019 ve sonrası | |
| Skoda | Superb III (3V) | 1.6 TDI | 120 | 2015 - 2018 | |
| Skoda | Superb III (3V) | 1.8 TSI | 179 | 2015 - 2018 | |
| Skoda | Superb III (3V) | 2.0 TDI | 150 | 2015 - 2020 | |
| Skoda | Superb III (3V) | 2.0 TDI | 177 | 2015 - 2020 | |
| Skoda | Superb III (3V) | 2.0 TDI | 122 | 2020 ve sonrası | |
| Skoda | Superb III (3V) | 2.0 TDI | 190 | 2015 - 2020 | |
| Skoda | Superb III (3V) | 2.0 TDI | 200 | 2020 ve sonrası | |
| Skoda | Superb III (3V) | 2.0 TSI | 190 | 2019 ve sonrası | |
| Skoda | Superb III (3V) | 2.0 TSI | 220 | 2015 - 2018 | |
| Skoda | Superb III (3V) | 2.0 TSI | 272 | 2018 ve sonrası | |
| Skoda | Superb III (3V) | 2.0 TSI | 280 | 2015 - 2018 | |
| Skoda | Superb IV (3Y) | 2.0 TDI | 150 | 2024 ve sonrası | |
| Skoda | Superb IV (3Y) | 2.0 TDI | 193 | 2024 ve sonrası |
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | FB756/20 |
