BMC FB757/01 Audi A1-A3-Q2-Q3 / Seat Ibiza-Leon-Toledo / Skoda Octavia Kutu İçi Performans Hava Filtresi
Mağazadan teslim durumu yüklenemedi
- Satıcı BMC
- Stok Kodu FB757/01
- Barkod 8055732590727
BMC FB757/01 yüksek akışlı panel tipi hava filtresi, 1.4 TFSI / 2.0 / 1.4 / 1.2 TFSI / 1.4 e-Hybrid / 1.4 TSI vb. motorlara orijinal kâğıt filtreden daha yüksek hava akışı sağlamak üzere geliştirilmiştir. Çok katmanlı yağlı pamuklu gazlı bez yapısı sayesinde maksimum hava akışı sağlarken 7 mikrona kadar partikülleri etkili şekilde filtreler.
Yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir BMC FB757/01 hava filtresi, tek kullanımlık kâğıt filtrelere kıyasla uzun vadede ekonomik ve çevre dostu bir çözümdür. BMC WA200-500 bakım kiti ile yıkanıp yeniden yağlanarak defalarca kullanılır; ECU veya yazılım değişikliği gerektirmez.
BMC FB757/01 hava filtresi, Audi A1-A3-Q2-Q3 / Seat Ibiza-Leon-Toledo / Skoda Octavia modellerinin orijinal hava kutusuna birebir uyum sağlayacak şekilde üretilmiştir. Orijinal Volkswagen Group 04E129611G, Volkswagen Group 04E129620 filtrenin yerine takılır. Önceden yağlanmış olarak gelir, kutudan çıktığı gibi takılır ve 2 yıl sınırlı BMC garantisi ile desteklenmektedir.
Birebir uyum — Audi A1-A3-Q2-Q3 / Seat Ibiza-Leon-Toledo / Skoda Octavia
Orijinal muadili — Volkswagen Group 04E129611G, Volkswagen Group 04E129620
Yıkanabilir — WA200-500 bakım kiti ile temizlenir; 2 yıl sınırlı BMC garantisi
7 mikron filtrasyon — orijinal kâğıt filtreden daha yüksek hava akışı
Hazır kurulum — önceden yağlanmış, kutudan çıktığı gibi takılır
Uyumlu Araç Modelleri
| Marka | Model | Motor | HP | Model Yılı | Motor Kodu |
| Audi | A1 (8X) | 1.4 TFSI | 125 | 2014 - 2018 | |
| Audi | A1 (8X) | 1.4 TFSI | 150 | 2014 - 2018 | |
| Audi | A1 (8X) | 1.4 TFSI | 140 | 2013 - 2014 | CPTA |
| Audi | Q2 (GA) | 1.4 TFSI COD | 150 | 2016 - 2018 | |
| Audi | Q3 (8U) | 1.4 TFSI | 150 | 2013 - 2018 | CHPB, CZDA |
| Audi | Q3 (8U) | 1.4 TFSI | 125 | 2014 - 2018 | CZDB |
| Audi | A3 (8Y) | 2.0 40 TFSI MHEV | 190 | 2021 - 2024 | DNNA |
| Audi | A3 (8Y) | 1.4 40 TFSI e-hybrid PHEV | 204 | 2020 - 2024 | DGEA |
| Audi | A3 (8Y) | 1.4 45 TFSI e-hybrid PHEV | 245 | 2020 - 2024 | DGEA |
| Audi | A3 (8V) | 1.2 TFSI | 105 | 2013 - 2015 | CJZA |
| Audi | A3 (8V) | 1.2 TFSI | 110 | 2014 - 2016 | CYVB |
| Audi | A3 (8V) | 1.4 TFSI | 116 | 2016 - 2017 | CZCC |
| Audi | A3 (8V) | 1.4 TFSI | 122 | 2012 - 2014 | CMBA, CXSA |
| Audi | A3 (8V) | 1.4 TFSI | 125 | 2014 - 2016 | CXSB, CZCA |
| Audi | A3 (8V) | 1.4 TFSI | 140 | 2012 - 2014 | CPTA |
| Audi | A3 (8V) | 1.4 TFSI | 150 | 2014 - 2018 | CUKB, CZEA |
| Audi | A3 (8V) | 1.4 TFSI e-tron PHEV | 150 | 2013 - 2018 | CUKB, CXUA |
| Audi | A3 (8V) | 1.4 TFSI g-tron CNG | 110 | 2013 - 2018 | CPWA |
| Audi | Q3 (F3) | 1.4 45 TFSI e-hybrid PHEV | 245 | 2021 - 2024 | DGEA |
| Cupra | Formentor (KM7, KMP) | 1.4 e-Hybrid | 204 | 2021 ve sonrası | |
| Cupra | Formentor (KM7, KMP) | 1.4 e-Hybrid VZ | 245 | 2021 ve sonrası | |
| Cupra | Leon | 1.4 e-Hybrid | 204 | 2020 ve sonrası | |
| Cupra | Leon | 1.4 e-Hybrid | 245 | 2020 ve sonrası | |
| Seat | Alhambra II | 1.4 TSI | 150 | 2010 ve sonrası | |
| Seat | Ateca | 1.4 TSI | 150 | 2016 - 2018 | |
| Seat | Ibiza IV | 1.2 TSI | 90 | 2015 - 2017 | |
| Seat | Ibiza IV | 1.2 TSI | 110 | 2015 - 2017 | |
| Seat | Ibiza IV | 1.4 TSI | 140 | 2013 - 2015 | |
| Seat | Ibiza IV | 1.4 TSI | 150 | 2015 - 2017 | |
| Seat | Leon III | 1.2 TSI | 86 | 2012 - 2018 | |
| Seat | Leon III | 1.2 TSI | 105 | 2012 - 2014 | |
| Seat | Leon III | 1.2 TSI | 110 | 2013 - 2018 | |
| Seat | Leon III | 1.4 TGI | 110 | 2013 - 2018 | |
| Seat | Leon III | 1.4 TSI | 122 | 2012 - 2016 | |
| Seat | Leon III | 1.4 TSI | 125 | 2014 - 2018 | |
| Seat | Leon III | 1.4 TSI | 140 | 2012 - 2016 | |
| Seat | Leon III | 1.4 TSI | 150 | 2014 - 2018 | |
| Seat | Leon IV | 1.4 TSI e-Hybrid | 150 | 2020 ve sonrası | |
| Seat | Leon IV | 1.4 TSI e-Hybrid | 204 | 2020 ve sonrası | |
| Seat | Leon IV | 1.4 TSI e-Hybrid Cupra | 245 | 2020 ve sonrası | |
| Seat | Tarraco | 1.4 TSI e-Hybrid | 245 | 2021 ve sonrası | |
| Seat | Toledo IV | 1.2 TSI | 90 | 2015 - 2017 | |
| Seat | Toledo IV | 1.2 TSI | 110 | 2015 - 2017 | |
| Seat | Toledo IV | 1.4 TSI | 125 | 2015 - 2019 | |
| Skoda | Fabia III (NJ3,NJ5) | 1.2 TSI | 90 | 2014 - 2017 | |
| Skoda | Fabia III (NJ3,NJ5) | 1.2 TSI | 110 | 2014 - 2017 | |
| Skoda | Fabia III (NJ3,NJ5) | 1.4 TSI | 125 | 2018 | |
| Skoda | Karoq | 1.4 TSI | 150 | 2019 ve sonrası | |
| Skoda | Kodiaq | 1.4 TSI | 125 | 2017 ve sonrası | |
| Skoda | Kodiaq | 1.4 TSI | 150 | 2017 ve sonrası | |
| Skoda | Octavia III | 1.2 TSI | 86 | 2012 - 2018 | |
| Skoda | Octavia III | 1.2 TSI | 105 | 2012 - 2015 | |
| Skoda | Octavia III | 1.2 TSI | 110 | 2015 - 2017 | |
| Skoda | Octavia III | 1.4 TSI | 140 | 2013 - 2015 | |
| Skoda | Octavia III | 1.4 TSI | 122 | 2013 - 2015 | |
| Skoda | Octavia III | 1.4 TSI | 150 | 2014 - 2017 | |
| Skoda | Octavia III | 1.4 TSI G-TEC / TGI CNG | 110 | 2013 - 2018 | |
| Skoda | Octavia IV (NX3,NX5) | 1.4 TSI Hybrid | 150 | 2020 ve sonrası | |
| Skoda | Octavia IV (NX3,NX5) | 1.4 TSI IV | 150 | 2020 ve sonrası | |
| Skoda | Octavia IV (NX3,NX5) | 1.4 TSI IV | 204 | 2020 ve sonrası | |
| Skoda | Octavia IV (NX3,NX5) | 1.4 TSI IV RS | 245 | 2020 ve sonrası | |
| Skoda | Rapid (NH3,NH1) | 1.2 TSI | 90 | 2015 ve sonrası | |
| Skoda | Rapid (NH3,NH1) | 1.2 TSI | 110 | 2015 ve sonrası | |
| Skoda | Rapid (NH3,NH1) | 1.4 TSI | 125 | 2015 ve sonrası | |
| Skoda | Superb III (3V) | 1.4 PHEV TSI | 218 | 2020 ve sonrası | |
| Skoda | Superb III (3V) | 1.4 TSI | 125 | 2015 ve sonrası | |
| Skoda | Superb III (3V) | 1.4 TSI | 150 | 2015 ve sonrası | |
| Skoda | Superb III (3V) | 1.4 TSI | 156 | 2019 ve sonrası | |
| Skoda | Yeti (5J,5L) | 1.2 TSI | 110 | 2014 - 2017 | |
| Skoda | Yeti (5J,5L) | 1.4 TSI | 125 | 2015 - 2017 | |
| Skoda | Yeti (5J,5L) | 1.4 TSI | 150 | 2015 - 2017 | |
| Volkswagen | Arteon (3H) | 1.4 TSI eHybrid | 156 | 2020 ve sonrası | |
| Volkswagen | Beetle / Beetle Cabrio (5C) | 1.2 TSI | 105 | 2011 - 2019 | |
| Volkswagen | Beetle / Beetle Cabrio (5C) | 1.4 TSI | 150 | 2014 - 2019 | |
| Volkswagen | Caddy IV (2K,SA,SE) | 1.2 TSI | 84 | 2015 - 2020 | |
| Volkswagen | Caddy IV (2K,SA,SE) | 1.4 TGI CNG | 110 | 2015 - 2020 | |
| Volkswagen | Caddy IV (2K,SA,SE) | 1.4 TSI | 125 | 2015 - 2020 | |
| Volkswagen | Caddy IV (2K,SA,SE) | 1.4 TSI | 131 | 2019 - 2020 | |
| Volkswagen | Caravelle (Multivan/CALIFORN.) | T7 1.4 e-Hybrid | 218 | 2021 ve sonrası | |
| Volkswagen | CC (358) | 1.4 TSI | 150 | 2015 - 2016 | |
| Volkswagen | Golf Sportsvan (AM1) | 1.2 TSI | 86 | 2014 - 2017 | |
| Volkswagen | Golf Sportsvan (AM1) | 1.2 TSI | 110 | 2014 - 2018 | |
| Volkswagen | Golf Sportsvan (AM1) | 1.4 TSI | 125 | 2014 - 2018 | |
| Volkswagen | Golf Sportsvan (AM1) | 1.4 TSI | 150 | 2014 - 2017 | |
| Volkswagen | Golf Sportsvan (AM1) | 1.4 TSI Multifuel | 125 | 2014 - 2017 | |
| Volkswagen | Golf VI / Cabrio VI / Golf Plus (5K1/5,AJ5,5M1,517,521) | 1.4 TSI | 125 | 2013 - 2016 | |
| Volkswagen | Golf VI / Cabrio VI / Golf Plus (5K1/5,AJ5,5M1,517,521) | 1.4 TSI | 150 | 2013 - 2016 | |
| Volkswagen | Golf VII (5G1/BA5) | 1.2 TSI | 86 | 2012 - 2017 | |
| Volkswagen | Golf VII (5G1/BA5) | 1.2 TSI | 105 | 2012 - 2016 | |
| Volkswagen | Golf VII (5G1/BA5) | 1.2 TSI | 110 | 2013 - 2017 | |
| Volkswagen | Golf VII (5G1/BA5) | 1.4 GTE (Hybrid) | 150 | 2019 - 2020 | |
| Volkswagen | Golf VII (5G1/BA5) | 1.4 GTE (Hybrid) | 204 | 2014 - 2018 | |
| Volkswagen | Golf VII (5G1/BA5) | 1.4 TSI | 122 | 2012 - 2015 | |
| Volkswagen | Golf VII (5G1/BA5) | 1.4 TSI | 125 | 2014 - 2018 | |
| Volkswagen | Golf VII (5G1/BA5) | 1.4 TSI | 140 | 2012 - 2014 | |
| Volkswagen | Golf VII (5G1/BA5) | 1.4 TSI | 150 | 2014 - 2015 | |
| Volkswagen | Golf VII (5G1/BA5) | 1.4 TSI CNG Eco | 110 | 2013 - 2018 | |
| Volkswagen | Golf VIII | 1.2 TSI | 115 | 2020 ve sonrası | |
| Volkswagen | Golf VIII | 1.4 GTE | 245 | 2020 - 2024 | |
| Volkswagen | Golf VIII | 1.4 TSI | 150 | 2020 ve sonrası | |
| Volkswagen | Golf VIII | 1.4 TSI eHybrid | 204 | 2020 ve sonrası | |
| Volkswagen | Jetta IV (162) | 1.2 TSI | 105 | 2011 - 2014 | |
| Volkswagen | Jetta IV (162) | 1.4 TSI | 125 | 2014 - 2017 | |
| Volkswagen | Jetta IV (162) | 1.4 TSI | 150 | 2011 - 2015 | |
| Volkswagen | Jetta IV (162) | 1.4 TSI | 150 | 2014 - 2017 | |
| Volkswagen | Jetta IV (162) | 1.4 TSI (Hybrid) | 150 | 2011 - 2017 | |
| Volkswagen | Passat B8 (3G) | 1.4 TSI | 125 | 2014 - 2018 | |
| Volkswagen | Passat B8 (3G) | 1.4 TSI ACT | 150 | 2014 - 2018 | |
| Volkswagen | Passat B8 (3G) | GTE | 218 | 2015 - 2023 | |
| Volkswagen | Polo V (6R,6C) | 1.2 TSI | 90 | 2011 - 2014 | |
| Volkswagen | Polo V (6R,6C) | 1.2 TSI | 110 | 2014 - 2017 | |
| Volkswagen | Polo V (6R,6C) | 1.4 Blue GT | 140 | 2012 - 2014 | |
| Volkswagen | Polo V (6R,6C) | 1.4 TSI | 150 | 2014 - 2017 | |
| Volkswagen | Polo V Sedan (61) | 1.4 TSI | 125 | 2016 - 2017 | |
| Volkswagen | Scirocco III (1K8) | 1.4 TSI | 125 | 2013 - 2017 | |
| Volkswagen | Scirocco III (1K8) | 1.4 TSI | 150 | 2015 - 2017 | |
| Volkswagen | Sharan II (7N) | 1.4 TSI | 150 | 2010 - 2015 | |
| Volkswagen | Taos | 1.4 TSI | 150 | 2021 ve sonrası | |
| Volkswagen | Tiguan Allspace (BW) | 1.4 TSI | 150 | 2017 ve sonrası | |
| Volkswagen | Tiguan I (5N) | 1.4 TSI | 125 | 2015 - 2018 | |
| Volkswagen | Tiguan I (5N) | 1.4 TSI | 150 | 2015 - 2018 | |
| Volkswagen | Tiguan I (5N) | 1.4 TSI | 150 | 2016 - 2018 | |
| Volkswagen | Tiguan II (AD1) | 1.4 e-Hybrid | 150 | 2020 ve sonrası | |
| Volkswagen | Tiguan II (AD1) | 1.4 TSI | 125 | 2016 - 2018 | |
| Volkswagen | Tiguan II (AD1) | 1.4 TSI | 150 | 2016 - 2018 | |
| Volkswagen | Tiguan II (AD1) | 2.0 TSI | 220 | 2016 - 2018 | |
| Volkswagen | Touran II (5T) | 1.2 TSI | 110 | 2015 ve sonrası | |
| Volkswagen | Touran II (5T) | 1.4 TSI | 150 | 2015 ve sonrası |
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | FB757/01 |
| Ürün Tipi | Kutu içi (replacement) otomobil hava filtresi — panel tipi |
| Filtre Malzemesi | Yağlı pamuklu gazlı bez (çok katmanlı, epoksi kaplı alaşım tel örgü) |
| Filtrasyon | 7 mikrona kadar (orijinal kâğıt filtre ~10 mikron) |
| Yıkanabilir | Evet — BMC WA200-500 bakım kiti ile yıkanıp yeniden yağlanır |
| Üretim | Full Moulding tek parça kalıp gövde, önceden yağlanmış |
| Ölçüler | 190 x 269 mm |
| Kutulu Ağırlık | 0,42 kg |
| Barkod (EAN) | 8055732590727 |
| Orijinal Çapraz Kod | Volkswagen Group 04E129611G, Volkswagen Group 04E129620 |
| Garanti | 2 yıl sınırlı BMC garantisi |
Sık Sorulan Sorular
Orijinal hava kutusuna takılır mı?
Evet. BMC kutu içi filtreler orijinal hava kutusundaki kâğıt filtrenin yerine modifikasyon gerektirmeden takılır; ek parça veya yakıt haritası değişikliği gerekmez.
Ne sıklıkla temizlenmeli?
BMC her 20.000-25.000 km'de bir yıkama ve yeniden yağlama önerir. Tozlu ve toprak yollarda bu aralık kısalır.
Hangi temizleme kiti kullanılmalı?
BMC yalnızca orijinal BMC bakım kitini (WA200-500) önerir; başka ürünler filtreye zarar verebilir ve garantiyi geçersiz kılar.
Sipariş İşleme Süresi:
Siparişler genellikle verildikten sonra 24–48 saat içinde işleme alınır.
Özel üretim veya özel sipariş ürünlerin işlenmesi daha uzun sürebilir ve genellikle 3–5 iş günü içinde hazırlanır.
Gönderim Yöntemleri:
- Standart Gönderim: 3–7 iş günü
- Hızlandırılmış Gönderim: 2–3 iş günü
- Express Gönderim: 1–2 iş günü
Paketleme:
Tüm ürünlerin taşıma sırasında zarar görmemesi için güvenli ve sağlam şekilde paketlendiğinden emin olabilirsiniz. Kırılabilir veya yüksek değerli parçalar, balonlu naylon veya köpük koruma gibi ek koruyucu malzemelerle paketlenecektir.
Gönderim Ücretleri:
Gönderim ücretleri paketin boyutu, ağırlığı ve teslimat adresine bağlı olarak değişir. Siparişinizi vermeden önce ödeme sayfasında tahmini kargo ücretini görebilirsiniz.
Sipariş Takibi:
Siparişiniz gönderildiğinde, takip numarası ve kargo firması bilgilerini içeren bir e-posta alacaksınız. Ayrıca hesabınıza giriş yaparak siparişinizin durumunu takip edebilirsiniz.
Uluslararası Gönderim:
Dünya genelinde gönderim yapıyoruz! Uluslararası gönderim ücretleri ve teslimat süreleri ülkeye göre değişebilir. Müşteriler, oluşabilecek gümrük ücretleri, ithalat vergileri veya diğer ek masraflardan sorumludur.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.940,00 TL | 5.940,00 TL |
| 2 Taksit | 2.970,00 TL | 5.940,00 TL |
| 3 Taksit | 1.980,00 TL | 5.940,00 TL |
| 6 Taksit | 1.110,78 TL | 6.664,68 TL |
| 9 Taksit | 793,58 TL | 7.142,25 TL |
| 12 Taksit | 640,23 TL | 7.682,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.940,00 TL | 5.940,00 TL |
| 2 Taksit | 2.970,00 TL | 5.940,00 TL |
| 3 Taksit | 1.980,00 TL | 5.940,00 TL |
| 6 Taksit | 1.110,78 TL | 6.664,68 TL |
| 9 Taksit | 793,58 TL | 7.142,25 TL |
| 12 Taksit | 640,23 TL | 7.682,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.940,00 TL | 5.940,00 TL |
| 2 Taksit | 2.970,00 TL | 5.940,00 TL |
| 3 Taksit | 1.980,00 TL | 5.940,00 TL |
| 6 Taksit | 1.110,78 TL | 6.664,68 TL |
| 9 Taksit | 793,58 TL | 7.142,25 TL |
| 12 Taksit | 640,23 TL | 7.682,79 TL |
