BMC FB813/01 BMW 1-2-X1-X2 / Mini Kutu İçi Performans Hava Filtresi
Mağazadan teslim durumu yüklenemedi
- Satıcı BMC
- Stok Kodu FB813/01
- Barkod 8055732591120
BMC FB813/01 yüksek akışlı panel tipi hava filtresi, 1.2 One / 1.5 Cooper / 1.5 Diesel / 1.5 One / 1.5 SE / 2.0 Cooper vb. motorlara orijinal kâğıt filtreden daha yüksek hava akışı sağlamak üzere geliştirilmiştir. Çok katmanlı yağlı pamuklu gazlı bez yapısı sayesinde maksimum hava akışı sağlarken 7 mikrona kadar partikülleri etkili şekilde filtreler.
Yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir BMC FB813/01 hava filtresi, tek kullanımlık kâğıt filtrelere kıyasla uzun vadede ekonomik ve çevre dostu bir çözümdür. BMC WA200-500 bakım kiti ile yıkanıp yeniden yağlanarak defalarca kullanılır; ECU veya yazılım değişikliği gerektirmez.
BMC FB813/01 hava filtresi, BMW 1-2-X1-X2 / Mini modellerinin orijinal hava kutusuna birebir uyum sağlayacak şekilde üretilmiştir. Orijinal BMW 13717619267, BMW 13718513944, BMW 13718692202 filtrenin yerine takılır. Önceden yağlanmış olarak gelir, kutudan çıktığı gibi takılır ve 2 yıl sınırlı BMC garantisi ile desteklenmektedir.
Birebir uyum — BMW 1-2-X1-X2 / Mini
Orijinal muadili — BMW 13717619267, BMW 13718513944, BMW 13718692202
Yıkanabilir — WA200-500 bakım kiti ile temizlenir; 2 yıl sınırlı BMC garantisi
7 mikron filtrasyon — orijinal kâğıt filtreden daha yüksek hava akışı
Hazır kurulum — önceden yağlanmış, kutudan çıktığı gibi takılır
Uyumlu Araç Modelleri
| Marka | Model | Motor | HP | Model Yılı |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216i | 102 | 2015 - 2018 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216i | 109 | 2018 - 2020 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218i | 136 | 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218i | 140 | 2018 - 2020 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220i | 192 | 2014 - 2020 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220i | 178 | 2020 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225i | 231 | 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225Xe | 224 | 2016 - 2020 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225Xe | 220 | 2020 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 214d | 95 | 2014 - 2016 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216d | 116 | 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218d | 150 | 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220d | 190 | 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 216i | 109 | 2022 - 2024 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218i | 136 | 2020 - 2024 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218i | 140 | 2020 - 2021 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220i | 178 | 2020 - 2024 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 228i | 231 | 2019 - 2024 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 216d | 116 | 2020 - 2024 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218d | 150 | 2020 - 2024 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220d | 190 | 2020 - 2024 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220d | 163 | 2019 - 2024 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216i | 102 | 2015 - 2018 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216i | 109 | 2018 - 2022 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218i | 136 | 2015 - 2022 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218i | 140 | 2017 - 2020 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220i | 192 | 2015 - 2020 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220i | 178 | 2020 - 2022 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 214d | 95 | 2015 - 2018 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216d | 116 | 2015 - 2022 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218d | 150 | 2015 - 2022 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220d | 190 | 2015 - 2022 |
| BMW | 1 Serisi (F40) | 116d | 116 | 2019 ve sonrası |
| BMW | 1 Serisi (F40) | 116i | 109 | 2020 ve sonrası |
| BMW | 1 Serisi (F40) | 118d | 150 | 2019 ve sonrası |
| BMW | 1 Serisi (F40) | 118i | 140 | 2019 ve sonrası |
| BMW | 1 Serisi (F40) | 120d | 190 | 2019 ve sonrası |
| BMW | 1 Serisi (F40) | 120i | 178 | 2020 ve sonrası |
| BMW | 1 Serisi (F40) | 128ti | 245 | 2020 ve sonrası |
| BMW | X1 (F48) | 16d | 116 | 2015 ve sonrası |
| BMW | X1 (F48) | 18d | 150 | 2015 ve sonrası |
| BMW | X1 (F48) | 18i | 136 | 2015 - 2018 |
| BMW | X1 (F48) | 18i | 140 | 2017 ve sonrası |
| BMW | X1 (F48) | 20d | 190 | 2015 ve sonrası |
| BMW | X1 (F48) | 20i | 178 | 2020 ve sonrası |
| BMW | X1 (F48) | 20i | 192 | 2015 ve sonrası |
| BMW | X1 (F48) | 25d | 231 | 2015 ve sonrası |
| BMW | X1 (F48) | 25e | 125 | 2020 ve sonrası |
| BMW | X1 (F48) | 25e | 220 | 2020 ve sonrası |
| BMW | X1 (F48) | 25i | 231 | 2015 ve sonrası |
| BMW | X1 (F48) | 28i | 231 | 2015 ve sonrası |
| BMW | X2 (F39) | 16d | 116 | 2018 ve sonrası |
| BMW | X2 (F39) | 18d/ dX | 136 | 2018 ve sonrası |
| BMW | X2 (F39) | 18d/ dX | 150 | 2018 ve sonrası |
| BMW | X2 (F39) | 18i | 140 | 2018 ve sonrası |
| BMW | X2 (F39) | 20dx | 163 | 2018 ve sonrası |
| BMW | X2 (F39) | 20dx | 190 | 2018 ve sonrası |
| BMW | X2 (F39) | 20i/ iX | 178 | 2020 ve sonrası |
| BMW | X2 (F39) | 20i/ iX | 192 | 2018 - 2020 |
| BMW | X2 (F39) | 25ex | 125 | 2020 ve sonrası |
| BMW | X2 (F39) | 25ex | 220 | 2020 ve sonrası |
| BMW | X2 (F39) | 25dX | 231 | 2018 ve sonrası |
| BMW | X2 (F39) | 28i/ iX | 231 | 2018 ve sonrası |
| MINI | Mini III (F54,F55,F56,F57,F60) | 1.2 One | 102 | 2014 - 2017 |
| MINI | Mini III (F54,F55,F56,F57,F60) | 1.2 One First | 75 | 2014 - 2017 |
| MINI | Mini III (F54,F55,F56,F57,F60) | 1.5 Cooper | 136 | 2014 ve sonrası |
| MINI | Mini III (F54,F55,F56,F57,F60) | 1.5 Diesel Cooper D | 116 | 2014 ve sonrası |
| MINI | Mini III (F54,F55,F56,F57,F60) | 1.5 Diesel One D | 95 | 2014 ve sonrası |
| MINI | Mini III (F54,F55,F56,F57,F60) | 1.5 Diesel One D | 116 | 2015 ve sonrası |
| MINI | Mini III (F54,F55,F56,F57,F60) | 1.5 One | 102 | 2015 ve sonrası |
| MINI | Mini III (F54,F55,F56,F57,F60) | 1.5 One First | 75 | 2017 ve sonrası |
| MINI | Mini III (F54,F55,F56,F57,F60) | 1.5 SE ALL4 Cooper Hybrid | 224 | 2017 ve sonrası |
| MINI | Mini III (F54,F55,F56,F57,F60) | 1.5 SE Cooper Hybrid | 136 | 2017 ve sonrası |
| MINI | Mini III (F54,F55,F56,F57,F60) | 2.0 Cooper Diesel | 136 | 2016 ve sonrası |
| MINI | Mini III (F54,F55,F56,F57,F60) | 2.0 Cooper Diesel | 150 | 2015 ve sonrası |
| MINI | Mini III (F54,F55,F56,F57,F60) | 2.0 Cooper Diesel | 163 | 2016 ve sonrası |
| MINI | Mini III (F54,F55,F56,F57,F60) | 2.0 Cooper S | 163 | 2013 ve sonrası |
| MINI | Mini III (F54,F55,F56,F57,F60) | 2.0 Cooper S | 178 | 2020 ve sonrası |
| MINI | Mini III (F54,F55,F56,F57,F60) | 2.0 Cooper S | 192 | 2014 ve sonrası |
| MINI | Mini III (F54,F55,F56,F57,F60) | 2.0 Cooper S | 211 | 2013 ve sonrası |
| MINI | Mini III (F54,F55,F56,F57,F60) | 2.0 Cooper SD | 190 | 2015 ve sonrası |
| MINI | Mini III (F54,F55,F56,F57,F60) | 2.0 Cooper SD | 170 | 2013 ve sonrası |
| MINI | Mini III (F54,F55,F56,F57,F60) | 2.0 Cooper SE | 125 | 2020 ve sonrası |
| MINI | Mini III (F54,F55,F56,F57,F60) | 2.0 Cooper SE | 220 | 2020 ve sonrası |
| MINI | Mini III (F54,F55,F56,F57,F60) | 2.0 JCW | 231 | 2015 ve sonrası |
| MINI | Mini III (F54,F55,F56,F57,F60) | 2.0 JCW | 306 | 2020 ve sonrası |
| Zinoro | 60H | 1.5 Hybrid | 151 | 2016 ve sonrası |
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | FB813/01 |
| Ürün Tipi | Kutu içi (replacement) otomobil hava filtresi — panel tipi |
| Filtre Malzemesi | Yağlı pamuklu gazlı bez (çok katmanlı, epoksi kaplı alaşım tel örgü) |
| Filtrasyon | 7 mikrona kadar (orijinal kâğıt filtre ~10 mikron) |
| Yıkanabilir | Evet — BMC WA200-500 bakım kiti ile yıkanıp yeniden yağlanır |
| Üretim | Full Moulding tek parça kalıp gövde, önceden yağlanmış |
| Ölçüler | 210 x 293 mm |
| Kutulu Ağırlık | 0,47 kg |
| Barkod (EAN) | 8055732591120 |
| Orijinal Çapraz Kod | BMW 13717619267, BMW 13718513944, BMW 13718692202 |
| Garanti | 2 yıl sınırlı BMC garantisi |
Sık Sorulan Sorular
Orijinal hava kutusuna takılır mı?
Evet. BMC kutu içi filtreler orijinal hava kutusundaki kâğıt filtrenin yerine modifikasyon gerektirmeden takılır; ek parça veya yakıt haritası değişikliği gerekmez.
Ne sıklıkla temizlenmeli?
BMC her 20.000-25.000 km'de bir yıkama ve yeniden yağlama önerir. Tozlu ve toprak yollarda bu aralık kısalır.
Hangi temizleme kiti kullanılmalı?
BMC yalnızca orijinal BMC bakım kitini (WA200-500) önerir; başka ürünler filtreye zarar verebilir ve garantiyi geçersiz kılar.
Sipariş İşleme Süresi:
Siparişler genellikle verildikten sonra 24–48 saat içinde işleme alınır.
Özel üretim veya özel sipariş ürünlerin işlenmesi daha uzun sürebilir ve genellikle 3–5 iş günü içinde hazırlanır.
Gönderim Yöntemleri:
- Standart Gönderim: 3–7 iş günü
- Hızlandırılmış Gönderim: 2–3 iş günü
- Express Gönderim: 1–2 iş günü
Paketleme:
Tüm ürünlerin taşıma sırasında zarar görmemesi için güvenli ve sağlam şekilde paketlendiğinden emin olabilirsiniz. Kırılabilir veya yüksek değerli parçalar, balonlu naylon veya köpük koruma gibi ek koruyucu malzemelerle paketlenecektir.
Gönderim Ücretleri:
Gönderim ücretleri paketin boyutu, ağırlığı ve teslimat adresine bağlı olarak değişir. Siparişinizi vermeden önce ödeme sayfasında tahmini kargo ücretini görebilirsiniz.
Sipariş Takibi:
Siparişiniz gönderildiğinde, takip numarası ve kargo firması bilgilerini içeren bir e-posta alacaksınız. Ayrıca hesabınıza giriş yaparak siparişinizin durumunu takip edebilirsiniz.
Uluslararası Gönderim:
Dünya genelinde gönderim yapıyoruz! Uluslararası gönderim ücretleri ve teslimat süreleri ülkeye göre değişebilir. Müşteriler, oluşabilecek gümrük ücretleri, ithalat vergileri veya diğer ek masraflardan sorumludur.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.670,00 TL | 5.670,00 TL |
| 2 Taksit | 2.835,00 TL | 5.670,00 TL |
| 3 Taksit | 1.890,00 TL | 5.670,00 TL |
| 6 Taksit | 1.060,29 TL | 6.361,74 TL |
| 9 Taksit | 757,51 TL | 6.817,60 TL |
| 12 Taksit | 611,13 TL | 7.333,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.670,00 TL | 5.670,00 TL |
| 2 Taksit | 2.835,00 TL | 5.670,00 TL |
| 3 Taksit | 1.890,00 TL | 5.670,00 TL |
| 6 Taksit | 1.060,29 TL | 6.361,74 TL |
| 9 Taksit | 757,51 TL | 6.817,60 TL |
| 12 Taksit | 611,13 TL | 7.333,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.670,00 TL | 5.670,00 TL |
| 2 Taksit | 2.835,00 TL | 5.670,00 TL |
| 3 Taksit | 1.890,00 TL | 5.670,00 TL |
| 6 Taksit | 1.060,29 TL | 6.361,74 TL |
| 9 Taksit | 757,51 TL | 6.817,60 TL |
| 12 Taksit | 611,13 TL | 7.333,57 TL |
