BMC FB883/20 Volvo S60 III / XC60 II / XC90 II Kutu İçi Performans Hava Filtresi
Mağazadan teslim durumu yüklenemedi
- Satıcı BMC
- Stok Kodu FB883/20
- Barkod 8055732594237
BMC FB883/20 yüksek akışlı panel tipi hava filtresi, 2.0 T / 3.5 V6 / 2.0 B3 / 2.0 B4 / 2.0 B5 / 2.0 B6 vb. motorlara orijinal kâğıt filtreden daha yüksek hava akışı sağlamak üzere geliştirilmiştir. Çok katmanlı yağlı pamuklu gazlı bez yapısı sayesinde maksimum hava akışı sağlarken 7 mikrona kadar partikülleri etkili şekilde filtreler.
Yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir BMC FB883/20 hava filtresi, tek kullanımlık kâğıt filtrelere kıyasla uzun vadede ekonomik ve çevre dostu bir çözümdür. BMC WA200-500 bakım kiti ile yıkanıp yeniden yağlanarak defalarca kullanılır; ECU veya yazılım değişikliği gerektirmez.
BMC FB883/20 hava filtresi, Volvo S60 III / XC60 II / XC90 II modellerinin orijinal hava kutusuna birebir uyum sağlayacak şekilde üretilmiştir. Orijinal Volvo 31370089 filtrenin yerine takılır. Önceden yağlanmış olarak gelir, kutudan çıktığı gibi takılır ve 2 yıl sınırlı BMC garantisi ile desteklenmektedir.
Birebir uyum — Volvo S60 III / XC60 II / XC90 II
Orijinal muadili — Volvo 31370089
Yıkanabilir — WA200-500 bakım kiti ile temizlenir; 2 yıl sınırlı BMC garantisi
7 mikron filtrasyon — orijinal kâğıt filtreden daha yüksek hava akışı
Hazır kurulum — önceden yağlanmış, kutudan çıktığı gibi takılır
Uyumlu Araç Modelleri
| Marka | Model | Motor | HP | Model Yılı |
| Geely | Tugella | 2.0 T | 238 | 2021 ve sonrası |
| Lotus | Emira (131) | 3.5 V6 | 406 | 2022 ve sonrası |
| Volvo | S60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 B3 Mild Hybrid | 163 | 2020 ve sonrası |
| Volvo | S60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 B4 Mild Hybrid | 197 | 2020 ve sonrası |
| Volvo | S60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 B5 Mild Hybrid | 250 | 2020 ve sonrası |
| Volvo | S60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 B6 Mild Hybrid | 299 | 2020 ve sonrası |
| Volvo | S60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 D3 | 150 | 2018 ve sonrası |
| Volvo | S60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 D4 | 190 | 2018 ve sonrası |
| Volvo | S60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 D4 Polestar | 200 | 2018 ve sonrası |
| Volvo | S60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 T4 | 190 | 2019 ve sonrası |
| Volvo | S60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 T4 | 210 | 2019 ve sonrası |
| Volvo | S60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 T5 | 250 | 2018 ve sonrası |
| Volvo | S60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 T6 | 310 | 2018 ve sonrası |
| Volvo | S60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 T6 Drive-E Polestar | 317 | 2019 ve sonrası |
| Volvo | S60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 T6 Drive-E Polestar | 326 | 2018 ve sonrası |
| Volvo | S60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 T6 Hybrid Polestar | 333 | 2019 ve sonrası |
| Volvo | S60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 T6 Plug-In Hybrid | 253 | 2019 ve sonrası |
| Volvo | S60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 T6 Polestar | 326 | 2019 ve sonrası |
| Volvo | S60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 T6 Twin Engine | 349 | 2022 ve sonrası |
| Volvo | S60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 T8 Hybrid | 303 | 2018 ve sonrası |
| Volvo | S60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 T8 Plug-In Hybrid | 318 | 2019 ve sonrası |
| Volvo | S60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 T8 Plug-In Hybrid | 455 | 2022 ve sonrası |
| Volvo | S60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 T8 Recharge | 431 | 2023 ve sonrası |
| Volvo | S60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 T8 Twin Engine Polestar | 317 | 2019 ve sonrası |
| Volvo | S90 II / V 90 II / V90 II Cross Country | 2.0 B4 Mild Hybrid | 197 | 2020 ve sonrası |
| Volvo | S90 II / V 90 II / V90 II Cross Country | 2.0 B5 Mild Hybrid | 250 | 2020 ve sonrası |
| Volvo | S90 II / V 90 II / V90 II Cross Country | 2.0 B5 Mild Hybrid | 266 | 2020 ve sonrası |
| Volvo | S90 II / V 90 II / V90 II Cross Country | 2.0 B6 Mild Hybrid | 299 | 2020 ve sonrası |
| Volvo | S90 II / V 90 II / V90 II Cross Country | 2.0 B6 Mild Hybrid | 348 | 2020 ve sonrası |
| Volvo | S90 II / V 90 II / V90 II Cross Country | 2.0 D3 | 150 | 2016 ve sonrası |
| Volvo | S90 II / V 90 II / V90 II Cross Country | 2.0 D4 | 190 | 2016 ve sonrası |
| Volvo | S90 II / V 90 II / V90 II Cross Country | 2.0 D4 | 163 | 2018 ve sonrası |
| Volvo | S90 II / V 90 II / V90 II Cross Country | 2.0 D4 Drive E-Polestar | 200 | 2016 ve sonrası |
| Volvo | S90 II / V 90 II / V90 II Cross Country | 2.0 D5 | 235 | 2016 ve sonrası |
| Volvo | S90 II / V 90 II / V90 II Cross Country | 2.0 D5 Mild Hybrid | 245 | 2023 ve sonrası |
| Volvo | S90 II / V 90 II / V90 II Cross Country | 2.0 D5 Mild Hybrid | 235 | 2020 ve sonrası |
| Volvo | S90 II / V 90 II / V90 II Cross Country | 2.0 D5 Polestar | 239 | 2016 ve sonrası |
| Volvo | S90 II / V 90 II / V90 II Cross Country | 2.0 T4 | 190 | 2017 ve sonrası |
| Volvo | S90 II / V 90 II / V90 II Cross Country | 2.0 T4 Polestar | 210 | 2017 ve sonrası |
| Volvo | S90 II / V 90 II / V90 II Cross Country | 2.0 T5 | 250 | 2017 ve sonrası |
| Volvo | S90 II / V 90 II / V90 II Cross Country | 2.0 T5 | 254 | 2016 - 2018 |
| Volvo | S90 II / V 90 II / V90 II Cross Country | 2.0 T5 Drive E-Polestar | 253 | 2017 ve sonrası |
| Volvo | S90 II / V 90 II / V90 II Cross Country | 2.0 T5 Drive E-Polestar | 261 | 2016 - 2018 |
| Volvo | S90 II / V 90 II / V90 II Cross Country | 2.0 T6 | 310 | 2017 ve sonrası |
| Volvo | S90 II / V 90 II / V90 II Cross Country | 2.0 T6 | 320 | 2016 - 2017 |
| Volvo | S90 II / V 90 II / V90 II Cross Country | 2.0 T6 Drive E-Polestar | 326 | 2017 ve sonrası |
| Volvo | S90 II / V 90 II / V90 II Cross Country | 2.0 T6 Drive E-Polestar | 334 | 2016 - 2021 |
| Volvo | S90 II / V 90 II / V90 II Cross Country | 2.0 T6 Plug-In Hybrid | 340 | 2020 ve sonrası |
| Volvo | S90 II / V 90 II / V90 II Cross Country | 2.0 T6 Plug-In Hybrid | 349 | 2022 ve sonrası |
| Volvo | S90 II / V 90 II / V90 II Cross Country | 2.0 T8 Hybrid | 303 | 2018 ve sonrası |
| Volvo | S90 II / V 90 II / V90 II Cross Country | 2.0 T8 Hybrid | 407 | 2016 ve sonrası |
| Volvo | S90 II / V 90 II / V90 II Cross Country | 2.0 T8 Plug-In Hybrid | 334 | 2016 ve sonrası |
| Volvo | S90 II / V 90 II / V90 II Cross Country | 2.0 T8 Plug-In Hybrid | 390 | 2020 ve sonrası |
| Volvo | S90 II / V 90 II / V90 II Cross Country | 2.0 T8 Plug-In Hybrid | 462 | 2022 ve sonrası |
| Volvo | S90 II / V 90 II / V90 II Cross Country | 2.0 T8 Plug-In Hybrid | 455 | 2022 ve sonrası |
| Volvo | S90 II / V 90 II / V90 II Cross Country | 2.0 T8 Polestar | 317 | 2018 ve sonrası |
| Volvo | S90 II / V 90 II / V90 II Cross Country | 2.0 T8 Recharge | 431 | 2023 ve sonrası |
| Volvo | XC60 II | 2.0 B4 Mild Hybrid | 197 | 2019 ve sonrası |
| Volvo | XC60 II | 2.0 B4 Mild Hybrid | 340 | 2021 ve sonrası |
| Volvo | XC60 II | 2.0 B5 Mild Hybrid | 235 | 2019 ve sonrası |
| Volvo | XC60 II | 2.0 B5 Mild Hybrid | 250 | 2020 ve sonrası |
| Volvo | XC60 II | 2.0 B6 Mild Hybrid | 299 | 2020 ve sonrası |
| Volvo | XC60 II | 2.0 D3 | 150 | 2017 ve sonrası |
| Volvo | XC60 II | 2.0 D4 | 190 | 2017 ve sonrası |
| Volvo | XC60 II | 2.0 D4 | 163 | 2018 ve sonrası |
| Volvo | XC60 II | 2.0 D4 Polestar | 200 | 2019 ve sonrası |
| Volvo | XC60 II | 2.0 D5 | 235 | 2017 ve sonrası |
| Volvo | XC60 II | 2.0 D5 Polestar | 240 | 2018 ve sonrası |
| Volvo | XC60 II | 2.0 T4 | 190 | 2018 ve sonrası |
| Volvo | XC60 II | 2.0 T5 | 210 | 2019 ve sonrası |
| Volvo | XC60 II | 2.0 T5 | 249 | 2017 ve sonrası |
| Volvo | XC60 II | 2.0 T5 | 250 | 2017 ve sonrası |
| Volvo | XC60 II | 2.0 T5 | 254 | 2017 - 2018 |
| Volvo | XC60 II | 2.0 T5 Polestar | 239 | 2017 ve sonrası |
| Volvo | XC60 II | 2.0 T6 | 310 | 2017 ve sonrası |
| Volvo | XC60 II | 2.0 T6 | 320 | 2017 ve sonrası |
| Volvo | XC60 II | 2.0 T6 Plug-In Hybrid | 349 | 2022 ve sonrası |
| Volvo | XC60 II | 2.0 T6 Plug-In Hybrid | 253 | 2021 ve sonrası |
| Volvo | XC60 II | 2.0 T8 Hybrid | 303 | 2018 ve sonrası |
| Volvo | XC60 II | 2.0 T8 Hybrid | 320 | 2017 ve sonrası |
| Volvo | XC60 II | 2.0 T8 Hybrid | 334 | 2017 ve sonrası |
| Volvo | XC60 II | 2.0 T8 Hybrid | 310 | 2022 ve sonrası |
| Volvo | XC60 II | 2.0 T8 Hybrid Polestar | 317 | 2019 ve sonrası |
| Volvo | XC60 II | 2.0 T8 Hybrid Polestar | 334 | 2021 ve sonrası |
| Volvo | XC90 II | 2.0 B5 Mild Hybrid | 235 | 2019 ve sonrası |
| Volvo | XC90 II | 2.0 B5 Mild Hybrid | 250 | 2020 ve sonrası |
| Volvo | XC90 II | 2.0 B6 Mild Hybrid | 299 | 2020 ve sonrası |
| Volvo | XC90 II | 2.0 D4 | 190 | 2015 - 2018 |
| Volvo | XC90 II | 2.0 D5 | 224 | 2015 - 2016 |
| Volvo | XC90 II | 2.0 D5 | 235 | 2016 - 2019 |
| Volvo | XC90 II | 2.0 D5 Polestar | 240 | 2018 ve sonrası |
| Volvo | XC90 II | 2.0 T5 | 249 | 2015 ve sonrası |
| Volvo | XC90 II | 2.0 T5 | 254 | 2015 - 2018 |
| Volvo | XC90 II | 2.0 T5 Polestar | 253 | 2019 ve sonrası |
| Volvo | XC90 II | 2.0 T6 | 321 | 2015 - 2018 |
| Volvo | XC90 II | 2.0 T6 | 310 | 2017 ve sonrası |
| Volvo | XC90 II | 2.0 T8 | 317 | 2019 ve sonrası |
| Volvo | XC90 II | 2.0 T8 Hybrid | 321 | 2016 - 2018 |
| Volvo | XC90 II | 2.0 T8 Hybrid | 405 | 2014 ve sonrası |
| Volvo | XC90 II | 2.0 T8 Hybrid Polestar | 334 | 2015 ve sonrası |
| Volvo | XC90 II | 2.0 T8 Hybrid Polestar | 421 | 2020 - 2022 |
| Volvo | XC90 II | 2.0 T8 Plug-In Hybrid | 455 | 2022 ve sonrası |
| Volvo | XC90 II | 2.0 T8 Twin Engine | 390 | 2019 ve sonrası |
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | FB883/20 |
| Ürün Tipi | Kutu içi (replacement) otomobil hava filtresi — panel tipi |
| Filtre Malzemesi | Yağlı pamuklu gazlı bez (çok katmanlı, epoksi kaplı alaşım tel örgü) |
| Filtrasyon | 7 mikrona kadar (orijinal kâğıt filtre ~10 mikron) |
| Yıkanabilir | Evet — BMC WA200-500 bakım kiti ile yıkanıp yeniden yağlanır |
| Üretim | Full Moulding tek parça kalıp gövde, önceden yağlanmış |
| Ölçüler | 234 x 285 mm |
| Kutulu Ağırlık | 0,6 kg |
| Barkod (EAN) | 8055732594237 |
| Orijinal Çapraz Kod | Volvo 31370089 |
| Garanti | 2 yıl sınırlı BMC garantisi |
Sık Sorulan Sorular
Orijinal hava kutusuna takılır mı?
Evet. BMC kutu içi filtreler orijinal hava kutusundaki kâğıt filtrenin yerine modifikasyon gerektirmeden takılır; ek parça veya yakıt haritası değişikliği gerekmez.
Ne sıklıkla temizlenmeli?
BMC her 20.000-25.000 km'de bir yıkama ve yeniden yağlama önerir. Tozlu ve toprak yollarda bu aralık kısalır.
Hangi temizleme kiti kullanılmalı?
BMC yalnızca orijinal BMC bakım kitini (WA200-500) önerir; başka ürünler filtreye zarar verebilir ve garantiyi geçersiz kılar.
Sipariş İşleme Süresi:
Siparişler genellikle verildikten sonra 24–48 saat içinde işleme alınır.
Özel üretim veya özel sipariş ürünlerin işlenmesi daha uzun sürebilir ve genellikle 3–5 iş günü içinde hazırlanır.
Gönderim Yöntemleri:
- Standart Gönderim: 3–7 iş günü
- Hızlandırılmış Gönderim: 2–3 iş günü
- Express Gönderim: 1–2 iş günü
Paketleme:
Tüm ürünlerin taşıma sırasında zarar görmemesi için güvenli ve sağlam şekilde paketlendiğinden emin olabilirsiniz. Kırılabilir veya yüksek değerli parçalar, balonlu naylon veya köpük koruma gibi ek koruyucu malzemelerle paketlenecektir.
Gönderim Ücretleri:
Gönderim ücretleri paketin boyutu, ağırlığı ve teslimat adresine bağlı olarak değişir. Siparişinizi vermeden önce ödeme sayfasında tahmini kargo ücretini görebilirsiniz.
Sipariş Takibi:
Siparişiniz gönderildiğinde, takip numarası ve kargo firması bilgilerini içeren bir e-posta alacaksınız. Ayrıca hesabınıza giriş yaparak siparişinizin durumunu takip edebilirsiniz.
Uluslararası Gönderim:
Dünya genelinde gönderim yapıyoruz! Uluslararası gönderim ücretleri ve teslimat süreleri ülkeye göre değişebilir. Müşteriler, oluşabilecek gümrük ücretleri, ithalat vergileri veya diğer ek masraflardan sorumludur.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.940,00 TL | 5.940,00 TL |
| 2 Taksit | 2.970,00 TL | 5.940,00 TL |
| 3 Taksit | 1.980,00 TL | 5.940,00 TL |
| 6 Taksit | 1.110,78 TL | 6.664,68 TL |
| 9 Taksit | 793,58 TL | 7.142,25 TL |
| 12 Taksit | 640,23 TL | 7.682,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.940,00 TL | 5.940,00 TL |
| 2 Taksit | 2.970,00 TL | 5.940,00 TL |
| 3 Taksit | 1.980,00 TL | 5.940,00 TL |
| 6 Taksit | 1.110,78 TL | 6.664,68 TL |
| 9 Taksit | 793,58 TL | 7.142,25 TL |
| 12 Taksit | 640,23 TL | 7.682,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.940,00 TL | 5.940,00 TL |
| 2 Taksit | 2.970,00 TL | 5.940,00 TL |
| 3 Taksit | 1.980,00 TL | 5.940,00 TL |
| 6 Taksit | 1.110,78 TL | 6.664,68 TL |
| 9 Taksit | 793,58 TL | 7.142,25 TL |
| 12 Taksit | 640,23 TL | 7.682,79 TL |
