BMC FB924/20 Mercedes-Benz Sprinter II 906 Kutu İçi Performans Hava Filtresi
Mağazadan teslim durumu yüklenemedi
- Satıcı BMC
- Stok Kodu FB924/20
- Barkod 8055732594619
BMC FB924/20 yüksek akışlı panel tipi hava filtresi, 2.0 TDI / 2.5 TDI motorlara orijinal kâğıt filtreden daha yüksek hava akışı sağlamak üzere geliştirilmiştir. Çok katmanlı yağlı pamuklu gazlı bez yapısı sayesinde maksimum hava akışı sağlarken 7 mikrona kadar partikülleri etkili şekilde filtreler.
Yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir BMC FB924/20 hava filtresi, tek kullanımlık kâğıt filtrelere kıyasla uzun vadede ekonomik ve çevre dostu bir çözümdür. BMC WA200-500 bakım kiti ile yıkanıp yeniden yağlanarak defalarca kullanılır; ECU veya yazılım değişikliği gerektirmez.
BMC FB924/20 hava filtresi, Mercedes-Benz Sprinter II 906 modellerinin orijinal hava kutusuna birebir uyum sağlayacak şekilde üretilmiştir. Orijinal Volkswagen Group 2E0129620B, Volkswagen Group 2E0129620D, Mercedes-Benz 7424990701, Mercedes-Benz 902651, Mercedes-Benz 903751, Mercedes-Benz A0000902651, Mercedes-Benz A0000903751 filtrenin yerine takılır. Önceden yağlanmış olarak gelir, kutudan çıktığı gibi takılır ve 2 yıl sınırlı BMC garantisi ile desteklenmektedir.
Birebir uyum — Mercedes-Benz Sprinter II 906
Orijinal muadili — Volkswagen Group 2E0129620B, Volkswagen Group 2E0129620D, Mercedes-Benz 7424990701, Mercedes-Benz 902651, Mercedes-Benz 903751, Mercedes-Benz A0000902651, Mercedes-Benz A0000903751
Yıkanabilir — WA200-500 bakım kiti ile temizlenir; 2 yıl sınırlı BMC garantisi
7 mikron filtrasyon — orijinal kâğıt filtreden daha yüksek hava akışı
Hazır kurulum — önceden yağlanmış, kutudan çıktığı gibi takılır
Uyumlu Araç Modelleri
| Marka | Model | Motor | HP | Model Yılı |
| Evobus (mercedes-benz/setra) | Sprinter MOBILITY/City/TRANSFER/TRAVEL (906) | 23.33 | 88 | 2006 - 2009 |
| Evobus (mercedes-benz/setra) | Sprinter MOBILITY/City/TRANSFER/TRAVEL (906) | 33,34,35,45,55 | 109 | 2006 - 2009 |
| Evobus (mercedes-benz/setra) | Sprinter MOBILITY/City/TRANSFER/TRAVEL (906) | 35,45,55 | 129 | 2006 - 2009 |
| Evobus (mercedes-benz/setra) | Sprinter MOBILITY/City/TRANSFER/TRAVEL (906) | 35,45,55,65 | 129 | 2010 - 2016 |
| Evobus (mercedes-benz/setra) | Sprinter MOBILITY/City/TRANSFER/TRAVEL (906) | 35,45,55,65 | 150 | 2006 - 2009 |
| Evobus (mercedes-benz/setra) | Sprinter MOBILITY/City/TRANSFER/TRAVEL (906) | 65.77 | 163 | 2010 - 2018 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 216 | 156 | 2008 - 2016 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 516 | 156 | 2009 - 2018 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 209 CDI | 88 | 2006 - 2009 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 210 CDI | 95 | 2009 - 2016 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 211 CDI | 109 | 2006 - 2009 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 211 CDI | 114 | 2016 - 2018 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 213 CDI | 129 | 2006 - 2016 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 214 CDI | 143 | 2016 - 2018 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 215 CDI | 150 | 2006 - 2009 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 216 CDI | 163 | 2009 - 2018 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 218 CDI V6 | 184 | 2006 - 2009 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 219 CDI V6 | 190 | 2009 - 2016 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 224 V6 | 258 | 2006 - 2013 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 309 CDI | 88 | 2006 - 2009 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 310 CDI | 95 | 2009 - 2016 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 311 CDI | 109 | 2006 - 2009 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 311 CDI | 114 | 2016 - 2018 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 313 CDI | 129 | 2006 - 2016 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 314 CDI | 143 | 2016 - 2018 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 315 CDI | 150 | 2006 - 2009 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 316 CDI | 163 | 2009 - 2018 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 316,316 Lgt/ngt | 156 | 2008 - 2018 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 318 CDI V6 | 184 | 2006 - 2009 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 319 CDI V6 | 190 | 2009 - 2018 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 324 V6 | 258 | 2006 - 2013 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 410 CDI | 95 | 2009 - 2016 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 411 CDI | 109 | 2006 - 2009 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 411 CDI | 116 | 2012 - 2018 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 413 CDI | 129 | 2009 - 2016 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 414 CDI | 143 | 2016 - 2018 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 415 CDI | 150 | 2006 - 2009 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 416 CDI | 163 | 2009 - 2018 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 418 CDI V6 | 184 | 2006 - 2009 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 419 CDI V6 | 190 | 2009 - 2018 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 424 V6 | 258 | 2006 - 2013 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 509 CDI | 88 | 2006 - 2009 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 510 CDI | 95 | 2009 - 2016 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 511 CDI | 109 | 2006 - 2009 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 511 CDI | 114 | 2016 - 2018 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 513 CDI | 129 | 2009 - 2016 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 514 CDI | 143 | 2016 - 2018 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 515 CDI | 150 | 2006 - 2009 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 516 CDI | 163 | 2009 - 2018 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 516,516 Lgt/ngt | 156 | 2008 - 2018 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 518 CDI V6 | 184 | 2006 - 2009 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 519 CDI V6 | 190 | 2009 - 2018 |
| Mercedes-Benz | Sprinter II (906) | 524 V6 | 258 | 2006 - 2013 |
| Mercedes-Benz | Sprinter III (907, 910) | 211 CDI | 114 | 2018 ve sonrası |
| Mercedes-Benz | Sprinter III (907, 910) | 214 CDI | 143 | 2018 ve sonrası |
| Mercedes-Benz | Sprinter III (907, 910) | 216 CDI | 163 | 2018 ve sonrası |
| Mercedes-Benz | Sprinter III (907, 910) | 219 CDI | 190 | 2018 ve sonrası |
| Mercedes-Benz | Sprinter III (907, 910) | 311 CDI | 114 | 2018 ve sonrası |
| Mercedes-Benz | Sprinter III (907, 910) | 314 CDI | 143 | 2018 ve sonrası |
| Mercedes-Benz | Sprinter III (907, 910) | 316 CDI | 163 | 2018 ve sonrası |
| Mercedes-Benz | Sprinter III (907, 910) | 319 CDI | 190 | 2018 ve sonrası |
| Mercedes-Benz | Sprinter III (907, 910) | 411 CDI | 114 | 2018 ve sonrası |
| Mercedes-Benz | Sprinter III (907, 910) | 414 CDI | 143 | 2018 ve sonrası |
| Mercedes-Benz | Sprinter III (907, 910) | 416 CDI | 163 | 2018 ve sonrası |
| Mercedes-Benz | Sprinter III (907, 910) | 419 CDI | 190 | 2018 ve sonrası |
| Mercedes-Benz | Sprinter III (907, 910) | 511 CDI | 114 | 2018 ve sonrası |
| Mercedes-Benz | Sprinter III (907, 910) | 514 CDI | 143 | 2018 ve sonrası |
| Mercedes-Benz | Sprinter III (907, 910) | 516 CDI | 163 | 2018 ve sonrası |
| Mercedes-Benz | Sprinter III (907, 910) | 519 CDI | 190 | 2018 ve sonrası |
| VDL BUS + Coach | VDL Midcity / Mideuro | 516 CDI | 163 | 2013 ve sonrası |
| VDL BUS + Coach | VDL Midcity / Mideuro | 519 CDI | 190 | 2013 ve sonrası |
| Volkswagen | Crafter 30,35,50 (2E/2F) | 2.0 TDI | 109 | 2011 - 2016 |
| Volkswagen | Crafter 30,35,50 (2E/2F) | 2.0 TDI | 114 | 2013 - 2016 |
| Volkswagen | Crafter 30,35,50 (2E/2F) | 2.0 TDI | 136 | 2011 - 2016 |
| Volkswagen | Crafter 30,35,50 (2E/2F) | 2.0 TDI | 140 | 2015 - 2016 |
| Volkswagen | Crafter 30,35,50 (2E/2F) | 2.0 TDI | 142 | 2011 - 2016 |
| Volkswagen | Crafter 30,35,50 (2E/2F) | 2.0 TDI | 163 | 2006 - 2011 |
| Volkswagen | Crafter 30,35,50 (2E/2F) | 2.5 TDI | 88 | 2006 - 2011 |
| Volkswagen | Crafter 30,35,50 (2E/2F) | 2.5 TDI | 109 | 2006 - 2013 |
| Volkswagen | Crafter 30,35,50 (2E/2F) | 2.5 TDI | 136 | 2006 - 2013 |
| Volkswagen | Crafter 30,35,50 (2E/2F) | 2.5 TDI | 163 | 2006 - 2011 |
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | FB924/20 |
| Ürün Tipi | Kutu içi (replacement) otomobil hava filtresi — panel tipi |
| Filtre Malzemesi | Yağlı pamuklu gazlı bez (çok katmanlı, epoksi kaplı alaşım tel örgü) |
| Filtrasyon | 7 mikrona kadar (orijinal kâğıt filtre ~10 mikron) |
| Yıkanabilir | Evet — BMC WA200-500 bakım kiti ile yıkanıp yeniden yağlanır |
| Üretim | Full Moulding tek parça kalıp gövde, önceden yağlanmış |
| Ölçüler | 265 x 353 mm |
| Kutulu Ağırlık | 0,87 kg |
| Barkod (EAN) | 8055732594619 |
| Orijinal Çapraz Kod | Volkswagen Group 2E0129620B, Volkswagen Group 2E0129620D, Mercedes-Benz 7424990701, Mercedes-Benz 902651, Mercedes-Benz 903751, Mercedes-Benz A0000902651, Mercedes-Benz A0000903751 |
| Garanti | 2 yıl sınırlı BMC garantisi |
Sık Sorulan Sorular
Orijinal hava kutusuna takılır mı?
Evet. BMC kutu içi filtreler orijinal hava kutusundaki kâğıt filtrenin yerine modifikasyon gerektirmeden takılır; ek parça veya yakıt haritası değişikliği gerekmez.
Ne sıklıkla temizlenmeli?
BMC her 20.000-25.000 km'de bir yıkama ve yeniden yağlama önerir. Tozlu ve toprak yollarda bu aralık kısalır.
Hangi temizleme kiti kullanılmalı?
BMC yalnızca orijinal BMC bakım kitini (WA200-500) önerir; başka ürünler filtreye zarar verebilir ve garantiyi geçersiz kılar.
Sipariş İşleme Süresi:
Siparişler genellikle verildikten sonra 24–48 saat içinde işleme alınır.
Özel üretim veya özel sipariş ürünlerin işlenmesi daha uzun sürebilir ve genellikle 3–5 iş günü içinde hazırlanır.
Gönderim Yöntemleri:
- Standart Gönderim: 3–7 iş günü
- Hızlandırılmış Gönderim: 2–3 iş günü
- Express Gönderim: 1–2 iş günü
Paketleme:
Tüm ürünlerin taşıma sırasında zarar görmemesi için güvenli ve sağlam şekilde paketlendiğinden emin olabilirsiniz. Kırılabilir veya yüksek değerli parçalar, balonlu naylon veya köpük koruma gibi ek koruyucu malzemelerle paketlenecektir.
Gönderim Ücretleri:
Gönderim ücretleri paketin boyutu, ağırlığı ve teslimat adresine bağlı olarak değişir. Siparişinizi vermeden önce ödeme sayfasında tahmini kargo ücretini görebilirsiniz.
Sipariş Takibi:
Siparişiniz gönderildiğinde, takip numarası ve kargo firması bilgilerini içeren bir e-posta alacaksınız. Ayrıca hesabınıza giriş yaparak siparişinizin durumunu takip edebilirsiniz.
Uluslararası Gönderim:
Dünya genelinde gönderim yapıyoruz! Uluslararası gönderim ücretleri ve teslimat süreleri ülkeye göre değişebilir. Müşteriler, oluşabilecek gümrük ücretleri, ithalat vergileri veya diğer ek masraflardan sorumludur.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.140,00 TL | 5.140,00 TL |
| 2 Taksit | 2.570,00 TL | 5.140,00 TL |
| 3 Taksit | 1.713,33 TL | 5.140,00 TL |
| 6 Taksit | 961,18 TL | 5.767,08 TL |
| 9 Taksit | 686,70 TL | 6.180,33 TL |
| 12 Taksit | 554,00 TL | 6.648,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.140,00 TL | 5.140,00 TL |
| 2 Taksit | 2.570,00 TL | 5.140,00 TL |
| 3 Taksit | 1.713,33 TL | 5.140,00 TL |
| 6 Taksit | 961,18 TL | 5.767,08 TL |
| 9 Taksit | 686,70 TL | 6.180,33 TL |
| 12 Taksit | 554,00 TL | 6.648,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.140,00 TL | 5.140,00 TL |
| 2 Taksit | 2.570,00 TL | 5.140,00 TL |
| 3 Taksit | 1.713,33 TL | 5.140,00 TL |
| 6 Taksit | 961,18 TL | 5.767,08 TL |
| 9 Taksit | 686,70 TL | 6.180,33 TL |
| 12 Taksit | 554,00 TL | 6.648,07 TL |
