BMC FM321/21 Polaris Sportsman 400-1000, Scrambler 500/850/1000, Magnum, Worker Kutu İçi Performans Hava Filtresi
Mağazadan teslim durumu yüklenemedi
- Satıcı BMC
- Stok Kodu FM321/21
- Barkod 8032872866998
BMC FM321/21 yüksek akışlı silindirik (ATV) hava filtresi, Polaris tek ve çift silindirli ATV motorlarına orijinal kâğıt filtreden daha yüksek hava akışı sağlamak üzere geliştirilmiştir. Çok katmanlı yağlı pamuklu gazlı bez yapısı sayesinde maksimum hava akışı sağlarken 7 mikrona kadar partikülleri etkili şekilde filtreler.
Yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir BMC FM321/21 hava filtresi, tek kullanımlık kâğıt filtrelere kıyasla uzun vadede ekonomik ve çevre dostu bir çözümdür. BMC WA200-500 bakım kiti ile yıkanıp yeniden yağlanarak defalarca kullanılır; ECU veya yazılım değişikliği gerektirmez.
BMC FM321/21 hava filtresi, Polaris Sportsman 400-1000, Scrambler 500/850/1000, Magnum, Worker modellerinin orijinal hava kutusuna birebir uyum sağlayacak şekilde üretilmiştir. Orijinal Polaris 1253144, 7080595, 7082101 filtrenin yerine takılır. Önceden yağlanmış olarak gelir, kutudan çıktığı gibi takılır ve 2 yıl sınırlı BMC garantisi ile desteklenmektedir.
Birebir uyum — Polaris Sportsman 400-1000, Scrambler 500/850/1000, Magnum, Worker
Orijinal muadili — Polaris 1253144, 7080595, 7082101
Yıkanabilir — WA200-500 bakım kiti ile temizlenir; 2 yıl sınırlı BMC garantisi
7 mikron filtrasyon — orijinal kâğıt filtreden daha yüksek hava akışı
Hazır kurulum — önceden yağlanmış, kutudan çıktığı gibi takılır
Uyumlu Modeller
| Marka | Model | Model Yılı |
| Polaris | ATP 500 HO | 2004 - 2005 |
| Polaris | Diesel 455 | 1999 - 2001 |
| Polaris | Hawkeye 400 HO 2X4 | 2011 |
| Polaris | Magnum 500 4X4 | 1999 - 2003 |
| Polaris | Sportsman 335 | 1999 - 2001 |
| Polaris | Sportsman 600 | 2003 - 2005 |
| Polaris | Sportsman 500 6X6 MV | 2007 |
| Polaris | Worker 335 | 1999 - 2001 |
| Polaris | Worker 500 | 1999 - 2001 |
| Polaris | Xplorer 500 4X4 | 1997 - 2002 |
| Polaris | Magnum 325 2x4 / 4x4 | 2000 - 2001 |
| Polaris | Ranger 425 2x4 | 2001 - 2004 |
| Polaris | Scrambler 1000 XP EPS / XP / XP S / XP S LE | 2015 ve sonrası |
| Polaris | Scrambler 500 2x4 / 4x4 | 1997 - 2012 |
| Polaris | Scrambler 850 / XP HO / XP HO EPS LE | 2013 ve sonrası |
| Polaris | Sportsman 1000 XP / Touring XP / Touring XP LTD | 2015 ve sonrası |
| Polaris | Sportsman 500 4x4 / 6x6 / HO / Duse / RSE | 1996 - 2013 |
| Polaris | Sportsman 500 Mossy Oak / EFI / X2 / Deluxe / MV | 1996 - 2013 |
| Polaris | Sportsman 500 Touring / LE / Forest / Forest Tractor | 1996 - 2013 |
| Polaris | Sportsman 550 / EPS / Browning LE / Touring / X2 | 2010 - 2014 |
| Polaris | Sportsman 550 Orange Madness LE / Forest | 2012 |
| Polaris | Sportsman 570 Touring Premium / X2 / Trail / Ultimate | 2014 ve sonrası |
| Polaris | Sportsman 570 Ultimate Trail LE / Utility HD LE / Ride Command LTD Ed. | 2014 ve sonrası |
| Polaris | Sportsman 570 Utility HD / Touring Ultimate / Premium 40th Anniversary Ed. | 2014 ve sonrası |
| Polaris | Sportsman 570 X2 EPS / Big Boss 6x6 EPS / 6x6 | 2014 ve sonrası |
| Polaris | Sportsman 700 / EFI / Twin / Mossy Oak / MV | 2002 - 2008 |
| Polaris | Sportsman 700 MV7 / EFI X2 | 2005 - 2008 |
| Polaris | Sportsman 800 EFI / Twin EFI / Deluxe / X2 / HO | 2005 - 2014 |
| Polaris | Sportsman 800 Touring / LE / Military / Big Boss 6x6 / Forest | 2005 - 2014 |
| Polaris | Sportsman 850 / SP / Touring EPS / Touring HO EPS | 2010 ve sonrası |
| Polaris | Sportsman 850 HO Touring EPS Sunset Red LE / HO Touring EPS Bronze Mist LE | 2013 - 2014 |
| Polaris | Sportsman 850 Ultimate Trail / Trail | 2022 ve sonrası |
| Polaris | Trail Blazer 330 | 2010 - 2013 |
| Polaris | Trail Boss 330 | 2010 - 2013 |
| Polaris | Trail Boss 325 2x4 | 2000 - 2001 |
| Polaris | Sportsman 1000 XP High Lifter Ed. / XP Hunter Ed. / XP Premium | 2015 ve sonrası |
| Polaris | Sportsman 1000 XP S / Ride Command Ed. / XP Ultimate Trail / Touring XP Trail | 2020 ve sonrası |
| Polaris | Sportsman 400 2x4 / 4x4 / HO / South Ed. | 2001 - 2014 |
| Polaris | Sportsman 450 / HO / EPS / Utility Ed. | 2006 ve sonrası |
| Polaris | Sportsman 570 / EPS / Touring / SP / Hunters Ed. | 2014 ve sonrası |
| Polaris | Sportsman 570 EPS Utility Ed. / Hunter Ed. / Premium | 2014 ve sonrası |
| Polaris | Sportsman 850 Touring SP / High Lifter Ed. / Premium / Touring | 2015 ve sonrası |
| Polaris | XPEd. 325 | 2000 - 2002 |
| Polaris | XPEd. 425 | 2000 - 2002 |
Bu filtre Polaris ATV / arazi araçları içindir; tam model ve yıl listesi BMC resmi uyum tablosundadır.
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | FM321/21 |
| Ürün Tipi | Kutu içi (replacement) hava filtresi — silindirik (ATV) |
| Filtre Malzemesi | Yağlı pamuklu gazlı bez (çok katmanlı, epoksi kaplı alaşım tel örgü) |
| Filtrasyon | 7 mikrona kadar (orijinal kâğıt filtre ~10 mikron) |
| Yıkanabilir | Evet — BMC WA200-500 bakım kiti ile yıkanıp yeniden yağlanır |
| Üretim | Full Moulding tek parça kalıp gövde, önceden yağlanmış |
| Ölçüler | 63 x 98 mm, yükseklik 209 mm |
| Kutulu Ağırlık | 0,47 kg |
| Barkod (EAN) | 8032872866998 |
| Orijinal Çapraz Kod | Polaris 1253144, 7080595, 7082101 |
| Garanti | 2 yıl sınırlı BMC garantisi |
Sık Sorulan Sorular
Orijinal hava kutusuna takılır mı?
Evet. BMC kutu içi filtreler orijinal hava kutusundaki kâğıt filtrenin yerine modifikasyon gerektirmeden takılır; ek parça veya yakıt haritası değişikliği gerekmez.
Ne sıklıkla temizlenmeli?
BMC her 20.000-25.000 km'de bir yıkama ve yeniden yağlama önerir. Tozlu ve toprak yollarda bu aralık kısalır.
Hangi temizleme kiti kullanılmalı?
BMC yalnızca orijinal BMC bakım kitini (WA200-500) önerir; başka ürünler filtreye zarar verebilir ve garantiyi geçersiz kılar.
Sipariş İşleme Süresi:
Siparişler genellikle verildikten sonra 24–48 saat içinde işleme alınır.
Özel üretim veya özel sipariş ürünlerin işlenmesi daha uzun sürebilir ve genellikle 3–5 iş günü içinde hazırlanır.
Gönderim Yöntemleri:
- Standart Gönderim: 3–7 iş günü
- Hızlandırılmış Gönderim: 2–3 iş günü
- Express Gönderim: 1–2 iş günü
Paketleme:
Tüm ürünlerin taşıma sırasında zarar görmemesi için güvenli ve sağlam şekilde paketlendiğinden emin olabilirsiniz. Kırılabilir veya yüksek değerli parçalar, balonlu naylon veya köpük koruma gibi ek koruyucu malzemelerle paketlenecektir.
Gönderim Ücretleri:
Gönderim ücretleri paketin boyutu, ağırlığı ve teslimat adresine bağlı olarak değişir. Siparişinizi vermeden önce ödeme sayfasında tahmini kargo ücretini görebilirsiniz.
Sipariş Takibi:
Siparişiniz gönderildiğinde, takip numarası ve kargo firması bilgilerini içeren bir e-posta alacaksınız. Ayrıca hesabınıza giriş yaparak siparişinizin durumunu takip edebilirsiniz.
Uluslararası Gönderim:
Dünya genelinde gönderim yapıyoruz! Uluslararası gönderim ücretleri ve teslimat süreleri ülkeye göre değişebilir. Müşteriler, oluşabilecek gümrük ücretleri, ithalat vergileri veya diğer ek masraflardan sorumludur.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.570,00 TL | 3.570,00 TL |
| 2 Taksit | 1.785,00 TL | 3.570,00 TL |
| 3 Taksit | 1.190,00 TL | 3.570,00 TL |
| 6 Taksit | 667,59 TL | 4.005,54 TL |
| 9 Taksit | 476,95 TL | 4.292,56 TL |
| 12 Taksit | 384,78 TL | 4.617,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.570,00 TL | 3.570,00 TL |
| 2 Taksit | 1.785,00 TL | 3.570,00 TL |
| 3 Taksit | 1.190,00 TL | 3.570,00 TL |
| 6 Taksit | 667,59 TL | 4.005,54 TL |
| 9 Taksit | 476,95 TL | 4.292,56 TL |
| 12 Taksit | 384,78 TL | 4.617,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.570,00 TL | 3.570,00 TL |
| 2 Taksit | 1.785,00 TL | 3.570,00 TL |
| 3 Taksit | 1.190,00 TL | 3.570,00 TL |
| 6 Taksit | 667,59 TL | 4.005,54 TL |
| 9 Taksit | 476,95 TL | 4.292,56 TL |
| 12 Taksit | 384,78 TL | 4.617,43 TL |
