BMC FM876/08 Polaris RZR XP 1000 / XP 4 1000 2014+, XP Turbo, Turbo S / R, Pro XP, Pro S, RS1 Kutu İçi Performans Hava Filtresi
Mağazadan teslim durumu yüklenemedi
- Satıcı BMC
- Stok Kodu FM876/08
- Barkod 8055732596033
BMC FM876/08 yüksek akışlı silindirik (SSV) hava filtresi, ProStar 1000 / 925 turbo ikiz motorlara orijinal kâğıt filtreden daha yüksek hava akışı sağlamak üzere geliştirilmiştir. Çok katmanlı yağlı pamuklu gazlı bez yapısı sayesinde maksimum hava akışı sağlarken 7 mikrona kadar partikülleri etkili şekilde filtreler.
Yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir BMC FM876/08 hava filtresi, tek kullanımlık kâğıt filtrelere kıyasla uzun vadede ekonomik ve çevre dostu bir çözümdür. BMC WA200-500 bakım kiti ile yıkanıp yeniden yağlanarak defalarca kullanılır; ECU veya yazılım değişikliği gerektirmez.
BMC FM876/08 hava filtresi, Polaris RZR XP 1000 / XP 4 1000 2014+, XP Turbo, Turbo S / R, Pro XP, Pro S, RS1 modellerinin orijinal hava kutusuna birebir uyum sağlayacak şekilde üretilmiştir. Orijinal Polaris 1240822, 1241084 filtrenin yerine takılır. Önceden yağlanmış olarak gelir, kutudan çıktığı gibi takılır ve 2 yıl sınırlı BMC garantisi ile desteklenmektedir.
Birebir uyum — Polaris RZR XP 1000 / XP 4 1000 2014+, XP Turbo, Turbo S / R, Pro XP, Pro S, RS1
Orijinal muadili — Polaris 1240822, 1241084
Yıkanabilir — WA200-500 bakım kiti ile temizlenir; 2 yıl sınırlı BMC garantisi
7 mikron filtrasyon — orijinal kâğıt filtreden daha yüksek hava akışı
Hazır kurulum — önceden yağlanmış, kutudan çıktığı gibi takılır
Uyumlu Modeller
| Marka | Model | Model Yılı |
| Polaris | RZR Pro S 925 / Premium / Sport / Ultimate | 2025 ve sonrası |
| Polaris | RZR Pro S 4 925 / Premium / Sport / Ultimate | 2025 ve sonrası |
| Polaris | RZR Pro XP 925 / Premium / Ultimate / Sport | 2020 ve sonrası |
| Polaris | RZR Pro XP 925 Orange Madness LE / Rockford Fosgate LE | 2020 - 2022 |
| Polaris | RZR Pro XP 4 925 / Premium / Ultimate / Sport | 2020 ve sonrası |
| Polaris | RZR Pro XP 4 925 Orange Madness LE / Rockford Fosgate LE | 2020 - 2022 |
| Polaris | RZR RS1 1000 | 2018 - 2022 |
| Polaris | RZR Turbo S / S Lifted Lime LE / S Velocity | 2020 - 2021 |
| Polaris | RZR Turbo R 925 / Premium / Sport / Ultimate | 2022 - 2024 |
| Polaris | RZR Turbo R 4 925 / Premium / Sport / Ultimate | 2022 - 2024 |
| Polaris | RZR Turbo S4 925 / Lifted Lime LE / Velocity | 2020 - 2021 |
| Polaris | RZR XP 1000 EPS / Desert Ed. / Fox Ed. | 2014 ve sonrası |
| Polaris | RZR XP 1000 Gold Matte Metallic LE / Velocity Blue LE | 2017 |
| Polaris | RZR XP 1000 High Lifter Ed. / Premium / Limited Ed. | 2014 ve sonrası |
| Polaris | RZR XP 1000 Ride Command Ed. / Trails & Rock Ed. | 2018 - 2022 |
| Polaris | RZR XP 1000 Sport / Ultimate | 2022 ve sonrası |
| Polaris | RZR XP 4 1000 EPS / High Lifter Ed. / Limited Ed. | 2014 - 2022 |
| Polaris | RZR XP 4 1000 Premium / Ride Command Ed. / Dynamix Ed. | 2019 ve sonrası |
| Polaris | RZR XP 4 1000 Sport / Ultimate | 2022 ve sonrası |
| Polaris | RZR XP 4 Turbo 925 / EPS / Dynamix Ed. / Fox Ed. | 2016 - 2020 |
| Polaris | RZR XP 4 Turbo 925 LE / S / S Velocity | 2019 - 2020 |
| Polaris | RZR XP S 1000 Sport / Ultimate | 2026 ve sonrası |
| Polaris | RZR XP S 4 1000 Sport / Ultimate | 2026 ve sonrası |
| Polaris | RZR XP Turbo 925 / EPS / Dynamix Ed. / Fox Ed. | 2016 - 2021 |
| Polaris | RZR XP Turbo 925 LE / S / S Velocity | 2019 - 2020 |
| Polaris | RZR XP 1000 Dynamix Ed. | 2019 |
Motosiklet değil, Polaris RZR yan yana arazi aracı içindir. Tam model / yıl listesi BMC resmi uyum tablosundadır.
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | FM876/08 |
| Ürün Tipi | Kutu içi (replacement) hava filtresi — silindirik (SSV) |
| Filtre Malzemesi | Yağlı pamuklu gazlı bez (çok katmanlı, epoksi kaplı alaşım tel örgü) |
| Filtrasyon | 7 mikrona kadar (orijinal kâğıt filtre ~10 mikron) |
| Yıkanabilir | Evet — BMC WA200-500 bakım kiti ile yıkanıp yeniden yağlanır |
| Üretim | Full Moulding tek parça kalıp gövde, önceden yağlanmış |
| Ölçüler | 77,5 x 142 mm, yükseklik 301 mm |
| Kutulu Ağırlık | 1 kg |
| Barkod (EAN) | 8055732596033 |
| Orijinal Çapraz Kod | Polaris 1240822, 1241084 |
| Garanti | 2 yıl sınırlı BMC garantisi |
Sık Sorulan Sorular
Orijinal hava kutusuna takılır mı?
Evet. BMC kutu içi filtreler orijinal hava kutusundaki kâğıt filtrenin yerine modifikasyon gerektirmeden takılır; ek parça veya yakıt haritası değişikliği gerekmez.
Ne sıklıkla temizlenmeli?
BMC her 20.000-25.000 km'de bir yıkama ve yeniden yağlama önerir. Tozlu ve toprak yollarda bu aralık kısalır.
Hangi temizleme kiti kullanılmalı?
BMC yalnızca orijinal BMC bakım kitini (WA200-500) önerir; başka ürünler filtreye zarar verebilir ve garantiyi geçersiz kılar.
Sipariş İşleme Süresi:
Siparişler genellikle verildikten sonra 24–48 saat içinde işleme alınır.
Özel üretim veya özel sipariş ürünlerin işlenmesi daha uzun sürebilir ve genellikle 3–5 iş günü içinde hazırlanır.
Gönderim Yöntemleri:
- Standart Gönderim: 3–7 iş günü
- Hızlandırılmış Gönderim: 2–3 iş günü
- Express Gönderim: 1–2 iş günü
Paketleme:
Tüm ürünlerin taşıma sırasında zarar görmemesi için güvenli ve sağlam şekilde paketlendiğinden emin olabilirsiniz. Kırılabilir veya yüksek değerli parçalar, balonlu naylon veya köpük koruma gibi ek koruyucu malzemelerle paketlenecektir.
Gönderim Ücretleri:
Gönderim ücretleri paketin boyutu, ağırlığı ve teslimat adresine bağlı olarak değişir. Siparişinizi vermeden önce ödeme sayfasında tahmini kargo ücretini görebilirsiniz.
Sipariş Takibi:
Siparişiniz gönderildiğinde, takip numarası ve kargo firması bilgilerini içeren bir e-posta alacaksınız. Ayrıca hesabınıza giriş yaparak siparişinizin durumunu takip edebilirsiniz.
Uluslararası Gönderim:
Dünya genelinde gönderim yapıyoruz! Uluslararası gönderim ücretleri ve teslimat süreleri ülkeye göre değişebilir. Müşteriler, oluşabilecek gümrük ücretleri, ithalat vergileri veya diğer ek masraflardan sorumludur.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6.260,00 TL | 6.260,00 TL |
| 2 Taksit | 3.130,00 TL | 6.260,00 TL |
| 3 Taksit | 2.086,66 TL | 6.260,00 TL |
| 6 Taksit | 1.170,62 TL | 7.023,72 TL |
| 9 Taksit | 836,33 TL | 7.527,02 TL |
| 12 Taksit | 674,72 TL | 8.096,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6.260,00 TL | 6.260,00 TL |
| 2 Taksit | 3.130,00 TL | 6.260,00 TL |
| 3 Taksit | 2.086,66 TL | 6.260,00 TL |
| 6 Taksit | 1.170,62 TL | 7.023,72 TL |
| 9 Taksit | 836,33 TL | 7.527,02 TL |
| 12 Taksit | 674,72 TL | 8.096,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6.260,00 TL | 6.260,00 TL |
| 2 Taksit | 3.130,00 TL | 6.260,00 TL |
| 3 Taksit | 2.086,66 TL | 6.260,00 TL |
| 6 Taksit | 1.170,62 TL | 7.023,72 TL |
| 9 Taksit | 836,33 TL | 7.527,02 TL |
| 12 Taksit | 674,72 TL | 8.096,68 TL |
